PLENTE SPÓŁKA AKCYJNA (dawniej: PLANET PLUS SPÓŁKA AKCYJNA)
Przychody, wyniki i wskaźniki finansowe PLENTE SPÓŁKA AKCYJNA (dawniej: PLANET PLUS SPÓŁKA AKCYJNA) z 5 lat e-sprawozdań (2018–2022).
W roku 2022 przychody wyniosły 15076 zł, zysk netto -52395 zł.
- KRS
- 0000758423
- NIP
- 5252770869
- Siedziba
- Warszawa
- Zakres
- jednostkowe
- Stan danych
- 2026-09-18
Wskaźniki finansowe 2018–2022
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | – | – | – | 0 | 15076 |
| Koszty działalności | 2521 | 6243 | 20258 | 14257 | 84205 |
| Zysk operacyjny | -2521 | -6243 | -115258 | -14256 | -69238 |
| Zysk netto | -2521 | -5886 | -156099 | -1043166 | -52395 |
| Suma aktywów | 1597507 | 1604683 | 2556877 | 4516331 | 4695736 |
| Kapitał własny | 1597507 | 1591621 | 1435523 | 392357 | 339962 |
Dane przekształcone: 2019 wg sprawozdania za 2020, 2020 wg sprawozdania za 2021, 2021 wg sprawozdania za 2022 (kolumna porównawcza nowszego sprawozdania).
BilansJednostkaInna (2022)
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Aktywa | 4695736 | 4516331 |
| Aktywa_A | 1808861 | 3134642 |
| Aktywa_A_IV | 1808861 | 3134642 |
| Aktywa_A_IV_3 | 1808861 | 3134642 |
| Aktywa_A_IV_3_C | 1808861 | 3134642 |
| Aktywa_A_IV_3_C_3 | 1808861 | 3134642 |
| Aktywa_B | 2886874 | 1381689 |
| Aktywa_B_I | 386972 | 0 |
| Aktywa_B_I_4 | 386972 | 0 |
| Aktywa_B_II | 1205207 | 5246 |
| Aktywa_B_II_3 | 1205207 | 5246 |
| Aktywa_B_II_3_A | 19258 | 2815 |
| Aktywa_B_II_3_A_1 | 19258 | 2815 |
| Aktywa_B_II_3_B | 13242 | 1942 |
| Aktywa_B_II_3_C | 1172707 | 489 |
| Aktywa_B_III | 1294695 | 1376443 |
| Aktywa_B_III_1 | 1294695 | 1376443 |
| Aktywa_B_III_1_C | 1294695 | 1376443 |
| Aktywa_B_III_1_C_1 | 1292169 | 1376443 |
| Aktywa_B_III_1_C_2 | 2526 | 0 |
| Pasywa | 4695736 | 4516331 |
| Pasywa_A | 339962 | 392357 |
| Pasywa_A_I | 133400 | 133400 |
| Pasywa_A_II | 1466627 | 1466627 |
| Pasywa_A_II_1 | 1466627 | 1466627 |
| Pasywa_A_V | -1207671 | -164505 |
| Pasywa_A_VI | -52395 | -1043166 |
| Pasywa_B | 4355774 | 4123974 |
| Pasywa_B_II | 0 | 4115589 |
| Pasywa_B_II_3 | 0 | 4115589 |
| Pasywa_B_II_3_A | 0 | 4115589 |
| Pasywa_B_III | 4355774 | 8385 |
| Pasywa_B_III_3 | 4355774 | 8385 |
| Pasywa_B_III_3_A | 4334767 | 0 |
| Pasywa_B_III_3_D | 21007 | 7385 |
| Pasywa_B_III_3_D_1 | 21007 | 7385 |
| Pasywa_B_III_3_G | 0 | 1000 |
RZiSJednostkaInna (2022)
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| A | 15076 | 0 |
| A_I | 15076 | 0 |
| B | 84205 | 14257 |
| B_II | 4064 | 0 |
| B_III | 42404 | 13360 |
| B_IV | 8792 | 897 |
| B_VII | 14186 | 0 |
| B_VIII | 14759 | 0 |
| C | -69129 | -14257 |
| D | 0 | 1 |
| D_IV | 0 | 1 |
| E | 110 | 0 |
| E_III | 110 | 0 |
| F | -69238 | -14256 |
| G | 236194 | 1396 |
| G_II | 236194 | 1396 |
| H | 219350 | 1030305 |
| H_I | 219178 | 73972 |
| H_III | 0 | 956333 |
| H_IV | 172 | 0 |
| I | -52395 | -1043166 |
| L | -52395 | -1043166 |