PQ Studio
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Przychody, wyniki i wskaźniki finansowe PQ Studio sp. z o.o. z 8 lat e-sprawozdań (2018–2025).
W roku 2025 przychody wyniosły 1155223 zł (+32% r/r), zysk netto 157584 zł.
- Firma
- PQ STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- KRS
- 0000674755
- NIP
- 5993201337
- Siedziba
- SZCZECIN
- Zakres
- jednostkowe
- Stan danych
- 2026-09-21
Wskaźniki finansowe 2018–2025
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 595903 | 1051948 | 995335 | 1189777 | 1295261 | 973773 | 877998 | 1155223 |
| Koszty działalności | 608601 | 961756 | 1037528 | 1172109 | 1226269 | 1099523 | 907220 | 946016 |
| Zysk netto | -17497 | 64763 | -36182 | 33989 | 29896 | -185180 | -97325 | 157584 |
| Suma aktywów | 154455 | 177697 | 209603 | 235767 | 354396 | 165112 | 59624 | 133789 |
| Kapitał własny | 25610 | 90373 | 54191 | 94180 | 124077 | -80303 | -199578 | -15485 |
BilansJednostkaMikro (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Aktywa | 133789 | 59624 |
| Aktywa_A | 0 | 0 |
| Aktywa_B | 133789 | 59624 |
| Aktywa_B_1 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_2 | 19249 | 22817 |
| Aktywa_C | 0 | 0 |
| Aktywa_D | 0 | 0 |
| Pasywa | 133789 | 59624 |
| Pasywa_A | -15485 | -199578 |
| Pasywa_A_1 | 10000 | 10000 |
| Pasywa_B | 149274 | 259203 |
| Pasywa_B_1 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_2 | 74667 | 123667 |
RZiSJednostkaMikro (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| A | 1155223 | 877998 |
| A_1 | 0 | 0 |
| B | 946016 | 907220 |
| B_I | 0 | 0 |
| B_II | 31716 | 24506 |
| B_III | 205312 | 498912 |
| B_IV | 708988 | 383802 |
| C | 1246 | 10512 |
| C_1 | 0 | 0 |
| D | 42912 | 78615 |
| D_1 | 0 | 0 |
| E | 9957 | 0 |
| F | 157584 | -97325 |