Praesens .
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Przychody, wyniki i wskaźniki finansowe Praesens . sp. z o.o. z 8 lat e-sprawozdań (2018–2025).
W roku 2025 przychody wyniosły 3358444 zł (-6% r/r), zysk netto 592183 zł.
- Firma
- PRAESENS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- KRS
- 0000652602
- NIP
- 5252688553
- Siedziba
- Warszawa
- Zakres
- jednostkowe
- Stan danych
- 2026-09-21
Wskaźniki finansowe 2018–2025
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 | 0 | 0 | 0 | 3061103 | 3832167 | 3577493 | 3358444 |
| Koszty działalności | 2266 | 3198 | 3252 | 5309 | 1593456 | 2701610 | 2860350 | 2665611 |
| Zysk netto | 14611 | 14383 | 14756 | 11839 | 1491504 | 1097063 | 730860 | 592183 |
| Suma aktywów | 35674 | 49622 | 64470 | 76832 | 807920 | 986346 | 967142 | 828865 |
| Kapitał własny | 33938 | 48320 | 63076 | 74823 | 592088 | 709974 | 721969 | 575630 |
BilansJednostkaMikro (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Aktywa | 828865 | 967142 |
| Aktywa_A | 1829 | 5487 |
| Aktywa_B | 827036 | 961654 |
| Aktywa_B_1 | 7884 | 9605 |
| Aktywa_B_2 | 414102 | 537690 |
| Aktywa_C | 0 | 0 |
| Aktywa_D | 0 | 0 |
| Pasywa | 828865 | 967142 |
| Pasywa_A | 575630 | 721969 |
| Pasywa_A_1 | 50000 | 5000 |
| Pasywa_B | 253234 | 245172 |
| Pasywa_B_1 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_2 | 0 | 0 |
RZiSJednostkaMikro (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| A | 3358444 | 3577493 |
| A_1 | 0 | 0 |
| B | 2665611 | 2860350 |
| B_I | 3658 | 3658 |
| B_II | 11620 | 28280 |
| B_III | 59915 | 9215 |
| B_IV | 2590417 | 2819196 |
| C | 2 | 89754 |
| C_1 | 0 | 0 |
| D | 36919 | 73 |
| D_1 | 0 | 0 |
| E | 63733 | 75965 |
| F | 592183 | 730860 |