PRAGMATIC CODERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Przychody, wyniki i wskaźniki finansowe PRAGMATIC CODERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z 8 lat e-sprawozdań (2018–2025).
W roku 2025 przychody wyniosły 23020290 zł (-20% r/r), zysk netto -531368 zł.
- KRS
- 0000601571
- NIP
- 6772398603
- PKD
- 6201Z
- Siedziba
- KRAKÓW
- Zakres
- jednostkowe
- Stan danych
- 2026-08-25
Wskaźniki finansowe 2018–2025
Wskaźniki finansowe PRAGMATIC CODERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2018–2025 (zł)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Przychody | 9812014 | 12748227 | 13987179 | 21029393 | 34531876 | 30432776 | 28732714 | 23020290 |
| Koszty działalności | 8268211 | 11938658 | 13178314 | 19057705 | 29798542 | 29053143 | 28244176 | 23424746 |
| Zysk operacyjny | 1523600 | 690208 | 404112 | 1863243 | 4412016 | 1226862 | -3241064 | -624006 |
| Zysk netto | 1187066 | 537772 | 285202 | 1688129 | 3929191 | 1022129 | -3238693 | -531368 |
| Suma aktywów | 3271387 | 3981310 | 4514863 | 7382880 | 11724880 | 12282115 | 9124209 | 8081178 |
| Kapitał własny | 2328096 | 2865868 | 3151070 | 4839198 | 8770789 | 9792922 | 6554229 | 5282120 |
|---|
Bilans (2025)
Bilans — PRAGMATIC CODERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, rok 2025 (zł)
| 2025 | 2024 |
|---|
| Aktywa | 8081178 | 9124209 |
| Aktywa_A | 222549 | 0 |
| Aktywa_A_I | 222549 | 0 |
| Aktywa_A_I_4 | 222549 | 0 |
| Aktywa_A_II | 0 | 0 |
| Aktywa_A_II_1 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_III | 0 | 0 |
| Aktywa_A_IV | 0 | 0 |
| Aktywa_A_IV_3 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_IV_3_A | 0 | 0 |
| Aktywa_A_IV_3_B | 0 | 0 |
| Aktywa_A_IV_3_C | 0 | 0 |
| Aktywa_A_V | 0 | 0 |
| Aktywa_B | 7858629 | 9124209 |
| Aktywa_B_I | 0 | 0 |
| Aktywa_B_II | 1960389 | 4714243 |
| Aktywa_B_II_1 | 2343 | 0 |
| Aktywa_B_II_1_A | 2343 | 0 |
| Aktywa_B_II_1_A_1 | 2343 | 0 |
| Aktywa_B_II_2 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_II_2_A | 0 | 0 |
| Aktywa_B_II_3 | 1958045 | 4714243 |
| Aktywa_B_II_3_A | 1437502 | 3146209 |
| Aktywa_B_II_3_A_1 | 1437502 | 2923379 |
| Aktywa_B_II_3_A_2 | 0 | 222830 |
| Aktywa_B_II_3_B | 437652 | 885128 |
| Aktywa_B_II_3_C | 82891 | 682906 |
| Aktywa_B_III | 5787564 | 4294239 |
| Aktywa_B_III_1 | 5787564 | 4294239 |
| Aktywa_B_III_1_A | 0 | 0 |
| Aktywa_B_III_1_B | 74837 | 562935 |
| Aktywa_B_III_1_B_4 | 74837 | 562935 |
| Aktywa_B_III_1_C | 5712727 | 3731305 |
| Aktywa_B_III_1_C_1 | 2471172 | 1607252 |
| Aktywa_B_III_1_C_2 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_III_1_C_3 | 3241555 | 2124052 |
| Aktywa_B_IV | 110676 | 115726 |
| Pasywa | 8081178 | 9124209 |
| Pasywa_A | 5282120 | 6554229 |
| Pasywa_A_I | 7500 | 7500 |
| Pasywa_A_II | 5805989 | 9785422 |
| Pasywa_A_VI | -531368 | -3238693 |
| Pasywa_B | 2799058 | 2569980 |
| Pasywa_B_I | 0 | 0 |
| Pasywa_B_I_2 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_I_3 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_II | 0 | 0 |
| Pasywa_B_II_3 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_III | 2799058 | 2569980 |
| Pasywa_B_III_1 | 484008 | 274081 |
| Pasywa_B_III_1_A | 484008 | 274081 |
| Pasywa_B_III_1_A_1 | 484008 | 274081 |
| Pasywa_B_III_2 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_III_2_A | 0 | 0 |
| Pasywa_B_III_3 | 2315050 | 2295899 |
| Pasywa_B_III_3_D | 1702013 | 1758438 |
| Pasywa_B_III_3_D_1 | 1702013 | 1758438 |
| Pasywa_B_III_3_G | 116629 | 74435 |
| Pasywa_B_III_3_H | 115983 | 157721 |
| Pasywa_B_III_3_I | 380425 | 305305 |
| Pasywa_B_IV | 0 | 0 |
| Pasywa_B_IV_2 | 0 | 0 |
|---|
RZiS (2025)
RZiS — PRAGMATIC CODERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, rok 2025 (zł)
| 2025 | 2024 |
|---|
| A | 23020290 | 28732714 |
| A_I | 23014487 | 28718072 |
| A_IV | 5803 | 14643 |
| B | 23424746 | 28244176 |
| B_I | 0 | 0 |
| B_II | 161036 | 122193 |
| B_III | 21443987 | 25046037 |
| B_IV | 4477 | 769 |
| B_V | 1231150 | 2395737 |
| B_VI | 404590 | 472440 |
| B_VII | 179506 | 207001 |
| C | -404456 | 488538 |
| D | 1078 | 27307 |
| D_IV | 1078 | 27307 |
| E | 220629 | 3756909 |
| E_III | 220629 | 3756909 |
| F | -624006 | -3241064 |
| G | 114350 | 96433 |
| G_II | 114350 | 96433 |
| H | 21712 | 94062 |
| H_I | 150 | 56 |
| H_IV | 21562 | 94006 |
| I | -531368 | -3238693 |
| J | 0 | 0 |
| L | -531368 | -3238693 |
|---|