Profitroom
spółka akcyjna
Przychody, wyniki i wskaźniki finansowe Profitroom S.A. z 7 lat e-sprawozdań (2019–2025).
W roku 2025 przychody wyniosły 95082039 zł (+25% r/r), zysk netto 4054868 zł.
- Firma
- PROFITROOM SPÓŁKA AKCYJNA
- KRS
- 0000793213
- NIP
- 5252423458
- PKD
- 5829Z
- Siedziba
- POZNAŃ
- Zakres
- jednostkowe
- Stan danych
- 2026-09-27
Wskaźniki finansowe 2019–2025
Wskaźniki finansowe Profitroom S.A. 2019–2025 (zł)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Przychody | 27159696 | 24988262 | 35271850 | 52123296 | 64637001 | 76185788 | 95082039 |
| Koszty działalności | 24508372 | 23829857 | 32035177 | 48237780 | 55468682 | 74974353 | 90664862 |
| Zysk operacyjny | 2286703 | 1042899 | 5246640 | 5138673 | 9480973 | 1168403 | 4422112 |
| Zysk netto | 1898049 | 1059007 | 4890557 | 5309140 | 8182876 | -476623 | 4054868 |
| Suma aktywów | 10366072 | 21731597 | 26909533 | 33808944 | 38146874 | 40372201 | 45691629 |
| Kapitał własny | 5699111 | 16758117 | 21648674 | 26957814 | 31055409 | 30578786 | 34028426 |
|---|
Bilans (2025)
Bilans — Profitroom S.A., rok 2025 (zł)
| 2025 | 2024 |
|---|
| Aktywa | 45691629 | 40372201 |
| Aktywa_A | 21976859 | 21470567 |
| Aktywa_A_I | 15456867 | 13757793 |
| Aktywa_A_I_1 | 15456867 | 13757793 |
| Aktywa_A_II | 1276397 | 1591894 |
| Aktywa_A_II_1 | 1276397 | 1524749 |
| Aktywa_A_II_1_B | 247200 | 338504 |
| Aktywa_A_II_1_C | 733693 | 749167 |
| Aktywa_A_II_1_D | 294820 | 435832 |
| Aktywa_A_II_1_E | 684 | 1247 |
| Aktywa_A_II_2 | 0 | 67145 |
| Aktywa_A_IV | 4754327 | 5140538 |
| Aktywa_A_IV_3 | 4754327 | 5140538 |
| Aktywa_A_IV_3_A | 4754327 | 5140538 |
| Aktywa_A_IV_3_A_1 | 721 | 721 |
| Aktywa_A_IV_3_A_3 | 4753607 | 5139818 |
| Aktywa_A_V | 489267 | 980341 |
| Aktywa_A_V_1 | 489267 | 980341 |
| Aktywa_B | 23714770 | 18901634 |
| Aktywa_B_I | 8114 | 38487 |
| Aktywa_B_I_5 | 8114 | 38487 |
| Aktywa_B_II | 15570091 | 13129644 |
| Aktywa_B_II_1 | 4172545 | 2749459 |
| Aktywa_B_II_1_A | 4172545 | 2749459 |
| Aktywa_B_II_1_A_1 | 4172545 | 2749459 |
| Aktywa_B_II_3 | 11397546 | 10380186 |
| Aktywa_B_II_3_A | 9874425 | 9161966 |
| Aktywa_B_II_3_A_1 | 9874425 | 9161966 |
| Aktywa_B_II_3_B | 512952 | 222508 |
| Aktywa_B_II_3_C | 1010169 | 995712 |
| Aktywa_B_III | 6101997 | 4521686 |
| Aktywa_B_III_1 | 6101997 | 4521686 |
| Aktywa_B_III_1_C | 6101997 | 4521686 |
| Aktywa_B_III_1_C_1 | 5628986 | 4250648 |
| Aktywa_B_III_1_C_2 | 473011 | 271038 |
| Aktywa_B_IV | 2034568 | 1211816 |
| Pasywa | 45691629 | 40372201 |
| Pasywa_A | 34028426 | 30578786 |
| Pasywa_A_I | 1513067 | 1513067 |
| Pasywa_A_II | 28460492 | 29542342 |
| Pasywa_A_VI | 4054868 | -476623 |
| Pasywa_B | 11663202 | 9793415 |
| Pasywa_B_I | 1500565 | 1510767 |
| Pasywa_B_I_1 | 368214 | 321249 |
| Pasywa_B_I_2 | 627115 | 488995 |
| Pasywa_B_I_2_1 | 66006 | 38604 |
| Pasywa_B_I_2_2 | 561109 | 450391 |
| Pasywa_B_I_3 | 505236 | 700523 |
| Pasywa_B_I_3_2 | 505236 | 700523 |
| Pasywa_B_III | 9745073 | 7828670 |
| Pasywa_B_III_3 | 9745073 | 7828670 |
| Pasywa_B_III_3_C | 589458 | 491534 |
| Pasywa_B_III_3_D | 5366528 | 4646689 |
| Pasywa_B_III_3_D_1 | 5366528 | 4646689 |
| Pasywa_B_III_3_G | 2186810 | 1687179 |
| Pasywa_B_III_3_H | 1141153 | 913590 |
| Pasywa_B_III_3_I | 461123 | 89677 |
| Pasywa_B_IV | 417565 | 453978 |
| Pasywa_B_IV_2 | 417565 | 453978 |
| Pasywa_B_IV_2_2 | 417565 | 453978 |
|---|
RZiS (2025)
RZiS — Profitroom S.A., rok 2025 (zł)
| 2025 | 2024 |
|---|
| A | 95082039 | 76185788 |
| A_J | 19484334 | 13473133 |
| A_I | 95082039 | 76185788 |
| B | 90664862 | 74974353 |
| B_I | 8778349 | 7068141 |
| B_II | 579437 | 662767 |
| B_III | 56910292 | 47259770 |
| B_IV | 362544 | 333157 |
| B_V | 19805001 | 15116386 |
| B_VI | 3759553 | 3360346 |
| B_VI_1 | 1608274 | 1365766 |
| B_VII | 469685 | 1173787 |
| C | 4417177 | 1211435 |
| D | 690251 | 798294 |
| D_I | 31372 | 117342 |
| D_III | 125350 | 0 |
| D_IV | 533529 | 680952 |
| E | 685317 | 841325 |
| E_II | 322513 | 228034 |
| E_III | 362804 | 613291 |
| F | 4422112 | 1168403 |
| G | 455115 | 328222 |
| G_II | 455014 | 322158 |
| G_II_J | 0 | 279941 |
| G_V | 100 | 6063 |
| H | 284320 | 2542425 |
| H_I | 57939 | 33862 |
| H_III | 0 | 2389795 |
| H_IV | 226381 | 118768 |
| I | 4592907 | -1045800 |
| J | 538039 | -569177 |
| L | 4054868 | -476623 |
|---|
ZestZmianWKapitale (2025)
ZestZmianWKapitale — Profitroom S.A., rok 2025 (zł)
| 2025 | 2024 |
|---|
| I | 30578786 | 31055409 |
| IA | 30578786 | 31055409 |
| IA_1 | 1513067 | 1513067 |
| IA_1_2 | 1513067 | 1513067 |
| IA_2 | 29542342 | 21359465 |
| IA_2_1 | -1081850 | 8182876 |
| IA_2_1_A | 0 | 8182876 |
| IA_2_1_A_2 | 0 | 8182876 |
| IA_2_1_B | 1081850 | 0 |
| Wypłata dywidendy | 605227 | 0 |
| IA_2_1_B_1 | 476623 | 0 |
| IA_2_2 | 28460492 | 29542342 |
| IA_5 | -476623 | 8182876 |
| IA_5_1 | 0 | 8182876 |
| IA_5_2 | 0 | 8182876 |
| IA_5_2_B | 0 | -8182876 |
| Wypłata dywidendy | 0 | 0 |
| Zmniejszenie z tytułu podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | -8182876 |
| IA_5_3 | 0 | 0 |
| IA_5_4 | -476623 | 0 |
| IA_5_6 | 0 | 0 |
| IA_5_7 | 0 | 0 |
| IA_6 | 4054868 | -476623 |
| IA_6_A | 4054868 | 0 |
| IA_6_B | 0 | -476623 |
| II | 34028426 | 30578786 |
| III | 34028426 | 30578786 |
|---|
RachPrzeplywow (2025)
RachPrzeplywow — Profitroom S.A., rok 2025 (zł)
| 2025 | 2024 |
|---|
| PrzeplywyPosr | – | – |
| A | – | – |
| A_I | 4054868 | -476623 |
| A_II | 8704213 | 10561433 |
| A_II_1 | 8778349 | 7068141 |
| A_II_2 | 5796 | 48178 |
| A_II_3 | 57060 | -218664 |
| A_II_4 | -31372 | 1334484 |
| A_II_5 | -10202 | 927064 |
| A_II_6 | 0 | 15529 |
| A_II_7 | -2440447 | 1209815 |
| A_II_8 | 1818479 | 1369830 |
| A_II_9 | 496178 | -1192944 |
| A_II_10 | 30373 | 0 |
| A_III | 12759081 | 10084810 |
| B | – | – |
| B_I | 430445 | 968214 |
| B_I_1 | 44234 | 145609 |
| B_I_3 | 386211 | 822605 |
| B_I_3_A | 386211 | 822605 |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 386211 | 822605 |
| B_I_3_B | 0 | 0 |
| B_I_3_B_5 | 0 | 0 |
| B_II | -10716166 | -9854559 |
| B_II_1 | -10716166 | -8998479 |
| B_II_3 | 0 | -856080 |
| B_II_3_A | 0 | -856080 |
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | -856080 |
| B_III | -10285721 | -8886346 |
| C | – | – |
| C_II | -887253 | -161926 |
| C_II_2 | -605227 | 0 |
| C_II_4 | 0 | 0 |
| C_II_7 | -224966 | -130219 |
| C_II_8 | -57060 | -31707 |
| C_III | -887253 | -161926 |
| D | 1586107 | 1036538 |
| E | 1580311 | 1033896 |
| E_1 | -5796 | -2642 |
| F | 4521686 | 3487790 |
| G | 6107793 | 4524328 |
| G_1 | 0 | 0 |
|---|