Prognetics
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Przychody, wyniki i wskaźniki finansowe Prognetics sp. z o.o. z 6 lat e-sprawozdań (2020–2025).
W roku 2025 przychody wyniosły 1624061 zł (+3% r/r), zysk netto 167661 zł.
- Firma
- PROGNETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- KRS
- 0000832424
- NIP
- 7123400232
- Siedziba
- Warszawa
- Zakres
- jednostkowe
- Stan danych
- 2026-09-27
Wskaźniki finansowe 2020–2025
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 28763 | 215081 | 1786357 | 2264046 | 1577441 | 1624061 |
| Koszty działalności | 35609 | 176726 | 1356606 | 2036745 | 1538111 | 1442311 |
| Zysk netto | -6842 | 35253 | 392807 | 206949 | 40581 | 167661 |
| Suma aktywów | 29332 | 144465 | 687898 | 1049117 | 1024974 | 1283343 |
| Kapitał własny | 3623 | 33410 | 426217 | 633166 | 670912 | 834492 |
Dane przekształcone: 2023 wg sprawozdania za 2024 (kolumna porównawcza nowszego sprawozdania).
BilansJednostkaMikro (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Aktywa | 1283343 | 1024974 |
| Aktywa_A | 0 | 0 |
| Aktywa_B | 1283343 | 1024974 |
| Aktywa_B_1 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_2 | 440174 | 433907 |
| Aktywa_C | 0 | 0 |
| Aktywa_D | 0 | 0 |
| Pasywa | 1283343 | 1024974 |
| Pasywa_A | 834492 | 670912 |
| Pasywa_A_1 | 5000 | 5000 |
| Pasywa_B | 448851 | 354062 |
| Pasywa_B_1 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_2 | 73739 | 73739 |
RZiSJednostkaMikro (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| A | 1624061 | 1577441 |
| A_1 | 0 | 0 |
| B | -1442311 | -1538111 |
| B_I | 0 | 0 |
| B_II | -12284 | -17033 |
| B_III | -415548 | -307143 |
| B_IV | -1014479 | -1213936 |
| C | 3277 | 3 |
| C_1 | 0 | 0 |
| D | -366 | -211 |
| D_1 | 0 | 0 |
| E | -17000 | 0 |
| F | 167661 | 40581 |