Proinformatyka
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Przychody, wyniki i wskaźniki finansowe Proinformatyka sp. z o.o. z 8 lat e-sprawozdań (2018–2025).
W roku 2025 przychody wyniosły 3121852 zł (+9% r/r), zysk netto 430404 zł.
- Firma
- PROINFORMATYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- KRS
- 0000317976
- NIP
- 5542818018
- Siedziba
- Bydgoszcz
- Zakres
- jednostkowe
- Stan danych
- 2026-09-27
Wskaźniki finansowe 2018–2025
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1578885 | 1570279 | 1701931 | 1892174 | 2210302 | 2837952 | 2857662 | 3121852 |
| Koszty działalności | 1303998 | 1283104 | 1432486 | 1559302 | 1717574 | 2138470 | 2455214 | 2634641 |
| Zysk netto | 229953 | 259016 | 241524 | 309785 | 446037 | 582512 | 344484 | 430404 |
| Suma aktywów | 792559 | 850236 | 925046 | 1016192 | 1126060 | 1331605 | 1144035 | 1220789 |
| Kapitał własny | 663385 | 722401 | 763925 | 843710 | 1019747 | 1202259 | 1026743 | 1112663 |
BilansJednostkaMikro (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Aktywa | 1220789 | 1144035 |
| Aktywa_A | 0 | 0 |
| Aktywa_B | 1220789 | 1144035 |
| Aktywa_B_1 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_2 | 401042 | 334812 |
| Aktywa_C | 0 | 0 |
| Aktywa_D | 0 | 0 |
| Pasywa | 1220789 | 1144035 |
| Pasywa_A | 1112663 | 1026743 |
| Pasywa_A_1 | 50000 | 50000 |
| Pasywa_B | 108126 | 117292 |
| Pasywa_B_1 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_2 | 0 | 0 |
RZiSJednostkaMikro (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| A | 3121852 | 2857662 |
| A_1 | 0 | 0 |
| B | 2634641 | 2455214 |
| B_I | 0 | 0 |
| B_II | 10567 | 156713 |
| B_III | 185969 | 151460 |
| B_IV | 2438104 | 2147041 |
| C | 1547 | 953 |
| C_1 | 0 | 0 |
| D | 14418 | 22650 |
| D_1 | 0 | 0 |
| E | 43936 | 36268 |
| F | 430404 | 344484 |