REVOLVE HEALTHCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Przychody, wyniki i wskaźniki finansowe REVOLVE HEALTHCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z 4 lat e-sprawozdań (2022–2025).
W roku 2025 przychody wyniosły 9051028 zł (+5% r/r), zysk netto 935438 zł.
- KRS
- 0000972657
- NIP
- 9542779326
- Siedziba
- Katowice
- Zakres
- jednostkowe
- Stan danych
- 2026-09-18
Wskaźniki finansowe 2022–2025
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Przychody | 4078260 | 8180125 | 8655078 | 9051028 |
| Koszty działalności | 3941158 | 7858730 | 8822049 | 10056779 |
| Zysk operacyjny | 118746 | 370160 | -1357 | 1018451 |
| Zysk netto | 85129 | 282770 | -74541 | 935438 |
| Suma aktywów | 819807 | 1208279 | 1527695 | 2428515 |
| Kapitał własny | 131560 | 387900 | 313359 | 1176705 |
Dane przekształcone: 2023 wg sprawozdania za 2024, 2024 wg sprawozdania za 2025 (kolumna porównawcza nowszego sprawozdania).
BilansJednostkaMala (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Aktywa | 2428515 | 1527695 |
| Aktywa_A | 3195 | 0 |
| Aktywa_A_I | 0 | 0 |
| Aktywa_A_II | 0 | 0 |
| Aktywa_A_II_1 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_II_2 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_III | 0 | 0 |
| Aktywa_A_IV | 0 | 0 |
| Aktywa_A_IV_1 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_IV_2 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_V | 3195 | 0 |
| Aktywa_B | 2425320 | 1527695 |
| Aktywa_B_I | 0 | 0 |
| Aktywa_B_II | 910349 | 1280206 |
| Aktywa_B_II_A | 573374 | 1026874 |
| Aktywa_B_II_A_1 | 573374 | 1026874 |
| Aktywa_B_II_A_2 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_III | 1459570 | 202068 |
| Aktywa_B_III_A | 1459570 | 202068 |
| Aktywa_B_III_A_1 | 1459570 | 202068 |
| Aktywa_B_IV | 55401 | 45421 |
| Aktywa_C | 0 | 0 |
| Aktywa_D | 0 | 0 |
| Pasywa | 2428515 | 1527695 |
| Pasywa_A | 1176705 | 313359 |
| Pasywa_A_I | 10000 | 10000 |
| Pasywa_A_II | 303359 | 377900 |
| Pasywa_A_II_1 | 0 | 0 |
| - kwota zysku wypracowanego w latach przed opodatkowaniem ryczałtem | 95129 | 95129 |
| Pasywa_A_III | 0 | 0 |
| Pasywa_A_III_1 | 0 | 0 |
| Pasywa_A_IV | 0 | 0 |
| - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 | 0 |
| - na udziały (akcje) własne | 0 | 0 |
| - kwota zysku wypracowanego w latach przed opodatkowaniem ryczałtem | 0 | 0 |
| Pasywa_A_V | -72093 | 0 |
| - kwota niepodzielonych zysków w latach przed opodatkowaniem ryczałtem | 0 | 0 |
| - kwota niepokrytych strat poniesionych w latach przed opodatkowaniem ryczałtem | 0 | 0 |
| Pasywa_A_VI | 935438 | -74541 |
| Pasywa_A_VII | 0 | 0 |
| Pasywa_B | 1251810 | 1214336 |
| Pasywa_B_I | 0 | 0 |
| Pasywa_B_I_1 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_II | 0 | 0 |
| Pasywa_B_II_1 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_III | 1251810 | 1214336 |
| Pasywa_B_III_A | 0 | 0 |
| Pasywa_B_III_B | 449380 | 211552 |
| Pasywa_B_III_B_1 | 449380 | 211552 |
| Pasywa_B_III_B_2 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_III_C | 0 | 0 |
| Pasywa_B_IV | 0 | 0 |
RZiSJednostkaMala (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| A | 9051028 | 8655078 |
| A_I | 9051028 | 8655078 |
| A_II | 0 | 0 |
| A_III | 0 | 0 |
| B | 10056779 | 8822049 |
| B_I | 0 | 0 |
| B_II | 78217 | 98433 |
| B_III | 3860980 | 3143501 |
| B_IV | 4822770 | 4334845 |
| B_V | 974567 | 831037 |
| B_V_1 | 377848 | 356883 |
| B_VI | 320245 | 414232 |
| B_VI_1 | 0 | 0 |
| C | -1005751 | -166971 |
| D | 2034046 | 177586 |
| D_1 | 0 | 0 |
| E | 9844 | 11972 |
| E_1 | 0 | 0 |
| F | 22298 | 0 |
| F_I | 0 | 0 |
| F_I_1 | 0 | 0 |
| F_II | 16048 | 0 |
| F_II_1 | 0 | 0 |
| F_III | 0 | 0 |
| F_III_1 | 0 | 0 |
| F_IV | 0 | 0 |
| G | 62465 | 51215 |
| G_I | 16963 | 3299 |
| G_I_1 | 0 | 0 |
| G_II | 0 | 0 |
| G_II_1 | 0 | 0 |
| G_III | 0 | 0 |
| H | 978284 | -52573 |
| I | 42846 | 21968 |
| J | 935438 | -74541 |