SAVANGARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Przychody, wyniki i wskaźniki finansowe SAVANGARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z 8 lat e-sprawozdań (2018–2025).
W roku 2025 przychody wyniosły 66963328 zł (+2% r/r), zysk netto 4854967 zł.
- KRS
- 0000143463
- NIP
- 5732522479
- PKD
- 6201Z
- Siedziba
- WARSZAWA
- Zakres
- jednostkowe
- Stan danych
- 2026-09-18
Wskaźniki finansowe 2018–2025
Wskaźniki finansowe SAVANGARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2018–2025 (zł)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Przychody | 25175471 | 36613493 | 45324480 | 47221531 | 60834259 | 63007399 | 65362865 | 66963328 |
| Koszty działalności | 23873696 | 33182212 | 37480177 | 37195317 | 52265188 | 55986420 | 59213756 | 59876805 |
| Zysk operacyjny | 1275420 | 3321997 | 8058773 | 11242807 | 8795158 | 7049549 | 3124951 | 7545811 |
| Zysk netto | 1108056 | 2669637 | 6589069 | 8963892 | 7011938 | 4837180 | 2053565 | 4854967 |
| Suma aktywów | 10521916 | 13306230 | 21269845 | 32448287 | 32705683 | 39020002 | 41233291 | 53465708 |
| Kapitał własny | 5021493 | 7015764 | 12350653 | 19052905 | 22579106 | 25763082 | 24147010 | 29001977 |
|---|
Dane przekształcone: 2018 wg sprawozdania za 2019, 2019 wg sprawozdania za 2020, 2020 wg sprawozdania za 2021, 2021 wg sprawozdania za 2022, 2022 wg sprawozdania za 2023, 2023 wg sprawozdania za 2024, 2024 wg sprawozdania za 2025 (kolumna porównawcza nowszego sprawozdania).
Bilans (2025)
Bilans — SAVANGARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, rok 2025 (zł)
| 2025 | 2024 |
|---|
| Aktywa | 53465708 | 41233291 |
| Aktywa_A | 4448477 | 5421149 |
| Aktywa_A_I | 69251 | 71939 |
| Aktywa_A_I_3 | 69251 | 71939 |
| Aktywa_A_II | 1400236 | 1096540 |
| Aktywa_A_II_1 | 1400236 | 1096540 |
| Aktywa_A_II_1_B | 40298 | 45335 |
| Aktywa_A_II_1_C | 112778 | 152014 |
| Aktywa_A_II_1_D | 1155276 | 779490 |
| Aktywa_A_II_1_E | 91884 | 119701 |
| Aktywa_A_III | 453923 | 1888826 |
| Aktywa_A_III_3 | 453923 | 1888826 |
| Aktywa_A_IV | 1357133 | 1198347 |
| Aktywa_A_IV_3 | 1357133 | 1198347 |
| Aktywa_A_IV_3_A | 1285542 | 1125965 |
| Aktywa_A_IV_3_A_1 | 1285542 | 1125965 |
| Aktywa_A_IV_3_B | 0 | 0 |
| Aktywa_A_IV_3_C | 71592 | 72382 |
| Aktywa_A_IV_3_C_1 | 71592 | 72382 |
| Aktywa_A_V | 1167934 | 1165497 |
| Aktywa_A_V_1 | 1167934 | 1165497 |
| Aktywa_B | 49017232 | 35812142 |
| Aktywa_B_I | 0 | 818286 |
| Aktywa_B_I_4 | 0 | 818286 |
| Aktywa_B_II | 16926034 | 15988875 |
| Aktywa_B_II_1 | 414756 | 4863 |
| Aktywa_B_II_1_A | 414756 | 4863 |
| Aktywa_B_II_1_A_1 | 414756 | 4863 |
| Aktywa_B_II_2 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_II_2_A | 0 | 0 |
| Aktywa_B_II_3 | 16511279 | 15984012 |
| Aktywa_B_II_3_A | 15427846 | 14547115 |
| Aktywa_B_II_3_A_1 | 15427846 | 14547115 |
| Aktywa_B_II_3_B | 875533 | 1382016 |
| Aktywa_B_II_3_C | 207900 | 54881 |
| Aktywa_B_III | 20407656 | 18439699 |
| Aktywa_B_III_1 | 20407656 | 18439699 |
| Aktywa_B_III_1_A | 0 | 0 |
| Aktywa_B_III_1_B | 0 | 0 |
| Aktywa_B_III_1_C | 20407656 | 18439699 |
| Aktywa_B_III_1_C_1 | 20407656 | 18439699 |
| Aktywa_B_IV | 11683541 | 565283 |
| Pasywa | 53465708 | 41233291 |
| Pasywa_A | 29001977 | 24147010 |
| Pasywa_A_I | 50000 | 50000 |
| Pasywa_A_II | 23750214 | 21696649 |
| Pasywa_A_V | 346796 | 346796 |
| Pasywa_A_VI | 4854967 | 2053565 |
| Pasywa_B | 24463731 | 17086281 |
| Pasywa_B_I | 2338261 | 674967 |
| Pasywa_B_I_1 | 605549 | 352036 |
| Pasywa_B_I_2 | 370712 | 322931 |
| Pasywa_B_I_2_2 | 370712 | 322931 |
| Pasywa_B_I_3 | 1362000 | 0 |
| Pasywa_B_I_3_2 | 1362000 | 0 |
| Pasywa_B_II | 497529 | 169868 |
| Pasywa_B_II_3 | 497529 | 169868 |
| Pasywa_B_II_3_C | 497529 | 169868 |
| Pasywa_B_III | 5054791 | 11360031 |
| Pasywa_B_III_1 | 1091530 | 1609413 |
| Pasywa_B_III_1_A | 1091530 | 1609413 |
| Pasywa_B_III_1_A_1 | 1091530 | 1609413 |
| Pasywa_B_III_2 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_III_2_A | 0 | 0 |
| Pasywa_B_III_3 | 3963261 | 9750618 |
| Pasywa_B_III_3_C | 291063 | 302997 |
| Pasywa_B_III_3_D | 2589069 | 8833468 |
| Pasywa_B_III_3_D_1 | 2589069 | 8833468 |
| Pasywa_B_III_3_G | 472995 | 394880 |
| Pasywa_B_III_3_H | 31809 | 12326 |
| Pasywa_B_III_3_I | 578325 | 206946 |
| Pasywa_B_IV | 16573150 | 4881416 |
| Pasywa_B_IV_2 | 16573150 | 4881416 |
| Pasywa_B_IV_2_1 | 0 | 160417 |
| Pasywa_B_IV_2_2 | 16573150 | 4720999 |
|---|
RZiS (2025)
RZiS — SAVANGARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, rok 2025 (zł)
| 2025 | 2024 |
|---|
| A | 66963328 | 65362865 |
| A_J | 779748 | 5760 |
| A_I | 53370155 | 50652738 |
| A_II | 473341 | -224403 |
| A_III | 16228 | 0 |
| A_IV | 13103604 | 14934529 |
| B | 59876805 | 59213756 |
| B_I | 653258 | 1291106 |
| B_II | 468638 | 476400 |
| B_III | 41028927 | 36851291 |
| B_IV | 139522 | 157757 |
| B_V | 6646197 | 6901200 |
| B_VI | 1732756 | 1841535 |
| B_VI_1 | 600712 | 616077 |
| B_VII | 672793 | 631702 |
| B_VIII | 8534714 | 11062765 |
| C | 7086524 | 6149109 |
| D | 553810 | 117581 |
| D_I | 208365 | 3250 |
| D_II | 6475 | 0 |
| D_IV | 338970 | 114331 |
| E | 94523 | 3141739 |
| E_III | 94523 | 3141739 |
| F | 7545811 | 3124951 |
| G | 48197 | 207895 |
| G_II | 48197 | 207895 |
| H | 787452 | 838669 |
| H_I | 80046 | 56472 |
| H_III | 0 | 412931 |
| H_IV | 707406 | 369266 |
| I | 6806556 | 2494177 |
| J | 1951589 | 440612 |
| L | 4854967 | 2053565 |
|---|
ZestZmianWKapitale (2025)
ZestZmianWKapitale — SAVANGARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, rok 2025 (zł)
| 2025 | 2024 |
|---|
| I | 24147010 | 25763082 |
| IA | 24147010 | 25763082 |
| IA_1 | 50000 | 50000 |
| IA_1_2 | 50000 | 50000 |
| IA_2 | 21696649 | 20529106 |
| IA_2_1 | 2053565 | 1167544 |
| IA_2_1_A | 2053565 | 4837180 |
| IA_2_1_A_2 | 2053565 | 4837180 |
| IA_2_1_B | 0 | 3669637 |
| wypłata dywidendy | 0 | 3669637 |
| IA_2_2 | 23750214 | 21696649 |
| IA_5 | 2400360 | 5183976 |
| IA_5_1 | 2400360 | 5183976 |
| IA_5_2 | 2400360 | 5183976 |
| IA_5_2_A | 0 | 0 |
| IA_5_2_A_1 | 0 | 0 |
| IA_5_2_B | 2053565 | 4837180 |
| z podziału zysku za rok ubiegły(przeniesienie na kapitał zapasowy) | 2053565 | 4837180 |
| wypłata dywidendy | 0 | 0 |
| z podziału zysku za rok ubiegły(pokrycie strat z lat ubiegłych) | 0 | 0 |
| IA_5_3 | 346796 | 346796 |
| IA_5_4 | 0 | 0 |
| IA_5_5 | 0 | 0 |
| IA_5_5_B | 0 | 0 |
| pokrycie straty z lat ubiegłych | 0 | 0 |
| IA_5_6 | 0 | 0 |
| IA_5_7 | 346796 | 346796 |
| IA_6 | 4854967 | 2053565 |
| IA_6_A | 4854967 | 2053565 |
| II | 29001977 | 24147010 |
| III | 29001977 | 24147010 |
|---|
RachPrzeplywow (2025)
RachPrzeplywow — SAVANGARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, rok 2025 (zł)
| 2025 | 2024 |
|---|
| PrzeplywyPosr | – | – |
| A | – | – |
| A_I | 4854967 | 2053565 |
| A_II | -2193138 | 6823121 |
| A_II_1 | 653258 | 1291106 |
| A_II_3 | 71924 | 53356 |
| A_II_4 | -175376 | 2884940 |
| A_II_5 | 1663294 | 102406 |
| A_II_6 | 818286 | -760671 |
| A_II_7 | 497744 | -438687 |
| A_II_8 | -6293306 | 618926 |
| A_II_9 | 571038 | 3071745 |
| A_II_10 | 0 | 0 |
| A_III | 2661829 | 8876685 |
| B | – | – |
| B_I | 208365 | 3250 |
| B_I_1 | 208365 | 3250 |
| B_I_3 | 0 | 0 |
| B_I_3_B | 0 | 0 |
| B_II | 279360 | 504448 |
| B_II_1 | 120574 | 242437 |
| B_II_3 | 158787 | 262011 |
| B_II_3_B | 158787 | 262011 |
| B_II_3_B_1 | 158787 | 262011 |
| B_II_4 | 0 | 0 |
| B_III | -70995 | -501198 |
| C | – | – |
| C_I | 0 | 0 |
| C_I_4 | 0 | 0 |
| C_II | 622876 | 4169965 |
| C_II_2 | 0 | 3669637 |
| C_II_7 | 550953 | 446973 |
| C_II_8 | 71924 | 53356 |
| C_III | -622876 | -4169965 |
| D | 1967957 | 4205522 |
| F | 18439699 | 14234177 |
| G | 20407656 | 18439699 |
|---|