SECFENSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Przychody, wyniki i wskaźniki finansowe SECFENSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z 8 lat e-sprawozdań (2018–2025).
W roku 2025 przychody wyniosły 3237874 zł (+157% r/r), zysk netto -1476788 zł.
- KRS
- 0000722746
- NIP
- 6762546545
- Siedziba
- Kraków
- Zakres
- jednostkowe
- Stan danych
- 2026-09-18
Wskaźniki finansowe 2018–2025
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 362182 | 440755 | 304324 | 1062277 | 1948053 | 760068 | 1258308 | 3237874 |
| Koszty działalności | 384083 | 498716 | 2809990 | 1037665 | 2801522 | 3616474 | 3979587 | 4694549 |
| Zysk netto | -27240 | -70025 | -105965 | 20688 | -863379 | -2677809 | -2738348 | -1476788 |
| Suma aktywów | 2065455 | 2181373 | 1094859 | 1089136 | 3901824 | 3938631 | 5105246 | 3647160 |
| Kapitał własny | 377760 | 307735 | 401770 | 422458 | -440920 | 3055562 | 1961626 | 484838 |
Dane przekształcone: 2019 wg sprawozdania za 2020, 2020 wg sprawozdania za 2021, 2021 wg sprawozdania za 2022, 2022 wg sprawozdania za 2023, 2023 wg sprawozdania za 2024, 2024 wg sprawozdania za 2025 (kolumna porównawcza nowszego sprawozdania).
BilansJednostkaMikro (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Aktywa | 3647160 | 5105246 |
| Aktywa_A | 76249 | 76249 |
| Aktywa_B | 3570911 | 5028997 |
| Aktywa_B_1 | 0 | 2000 |
| Aktywa_B_2 | 2465081 | 3402676 |
| Pasywa | 3647160 | 5105246 |
| Pasywa_A | 484838 | 1961626 |
| Pasywa_A_1 | 7900 | 7900 |
| Pasywa_B | 3162322 | 3143620 |
RZiSJednostkaMikro (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| A | 3237874 | 1258308 |
| B | 4694549 | 3979587 |
| B_II | 38836 | 10073 |
| B_III | 56614 | 385788 |
| B_IV | 4599099 | 3583725 |
| C | 2784 | 25635 |
| D | 22898 | 42705 |
| F | -1476788 | -2738348 |