Selleris
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Przychody, wyniki i wskaźniki finansowe Selleris sp. z o.o. z 8 lat e-sprawozdań (2018–2025).
W roku 2025 przychody wyniosły 1288381 zł (+46% r/r), zysk netto -26552 zł.
- Firma
- SELLERIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- KRS
- 0000690620
- NIP
- 7010709991
- Siedziba
- Warszawa
- Zakres
- jednostkowe
- Stan danych
- 2026-09-21
Wskaźniki finansowe 2018–2025
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 54812 | 100884 | 324655 | 382616 | 437029 | 622775 | 880858 | 1288381 |
| Koszty działalności | 90669 | 114009 | 308719 | 370468 | 484261 | 694155 | 877490 | 1265651 |
| Zysk netto | -35857 | -13119 | 16119 | 12147 | -41233 | -70888 | 4037 | -26552 |
| Suma aktywów | 12290 | 17231 | 19170 | 29375 | 9891 | 25186 | 203468 | 36735 |
| Kapitał własny | -32442 | -45560 | -29442 | -17295 | -58527 | -129415 | -125378 | -151930 |
BilansJednostkaMikro (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Aktywa | 36735 | 203468 |
| Aktywa_A | 0 | 0 |
| Aktywa_B | 36735 | 203468 |
| Aktywa_B_1 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_2 | 7481 | 4014 |
| Aktywa_C | 0 | 0 |
| Aktywa_D | 0 | 0 |
| Pasywa | 36735 | 203468 |
| Pasywa_A | -151930 | -125378 |
| Pasywa_A_1 | 5000 | 5000 |
| Pasywa_B | 188666 | 328846 |
| Pasywa_B_1 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_2 | 2 | 2 |
RZiSJednostkaMikro (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| A | 1288381 | 880858 |
| A_1 | 0 | 0 |
| B | 1265651 | 877490 |
| B_I | 0 | 0 |
| B_II | 59834 | 24836 |
| B_III | 826981 | 624376 |
| B_IV | 378836 | 228278 |
| C | 4624 | 673 |
| C_1 | 0 | 0 |
| D | 53906 | 4 |
| D_1 | 0 | 0 |
| E | 0 | 0 |
| F | -26552 | 4037 |