Sellwise Szymon Negacz
spółka komandytowa
Przychody, wyniki i wskaźniki finansowe Sellwise Szymon Negacz sp.k. z 3 lat e-sprawozdań (2023–2025) oraz sprawozdania za okres: od 20 września 2021 do 31 grudnia 2022 (15 mies. — pierwszy rok obrotowy od wpisu do KRS (20 września 2021)).
W roku 2025 przychody wyniosły 34545701 zł (+31% r/r), zysk netto 6905880 zł.
- Firma
- SELLWISE SZYMON NEGACZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
- KRS
- 0000922240
- NIP
- 6312699869
- Siedziba
- GLIWICE
- Zakres
- jednostkowe
- Stan danych
- 2026-09-27
Wskaźniki finansowe 2023–2025
| od 20 września 2021 do 31 grudnia 2022 (15 mies.) | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Przychody | 10650863 | 18520914 | 26372957 | 34545701 |
| Koszty działalności | – | 12850993 | 19886102 | 25899235 |
| Zysk operacyjny | 2975340 | 5669653 | 6267193 | 8610901 |
| Zysk netto | 2400819 | 4545179 | 4988101 | 6905880 |
| Suma aktywów | 2561578 | 4432810 | 5211702 | 7001751 |
| Kapitał własny | 1030319 | 1957715 | 2726245 | 3905880 |
Sprawozdanie za okres od 20 września 2021 do 31 grudnia 2022 obejmuje 15 mies. (pierwszy rok obrotowy od wpisu do KRS (20 września 2021)) — to nie jest rok obrotowy; zdanie o wynikach i porównania rok do roku pomijają ten okres.
BilansJednostkaMala (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Aktywa | 7001751 | 5211702 |
| Aktywa_A | 140251 | 144511 |
| Aktywa_A_II | 140251 | 144511 |
| Aktywa_A_II_1 | 140251 | 144511 |
| Aktywa_B | 6861501 | 5067191 |
| Aktywa_B_I | 36082 | 10325 |
| Aktywa_B_II | 918123 | 1103713 |
| Aktywa_B_II_A | 895273 | 1026234 |
| Aktywa_B_II_A_1 | 895273 | 1026234 |
| Aktywa_B_III | 5722195 | 3917385 |
| Aktywa_B_III_A | 5722195 | 3917385 |
| Aktywa_B_III_A_1 | 5722195 | 3917385 |
| Aktywa_B_IV | 185101 | 35768 |
| Pasywa | 7001751 | 5211702 |
| Pasywa_A | 3905880 | 2726245 |
| Pasywa_A_I | 300000 | 300000 |
| Pasywa_A_VI | 6905880 | 4988101 |
| Pasywa_A_VII | -3300000 | -2561856 |
| Pasywa_B | 3095871 | 2485457 |
| Pasywa_B_III | 2521398 | 2007675 |
| Pasywa_B_III_B | 1802972 | 1516059 |
| Pasywa_B_III_B_1 | 1802972 | 1516059 |
| Pasywa_B_IV | 574473 | 477783 |
RZiSJednostkaMala (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| A | 34545701 | 26372957 |
| A_I | 34545701 | 26372957 |
| A_II | 0 | 0 |
| A_III | 0 | 0 |
| B | 25899235 | 19886102 |
| B_I | 75835 | 51572 |
| B_II | 121814 | 211240 |
| B_III | 23765900 | 18217576 |
| B_IV | 1315328 | 1067934 |
| B_V | 269195 | 233754 |
| B_VI | 351163 | 104025 |
| C | 8646467 | 6486855 |
| D | 34577 | 66252 |
| E | 70143 | 285914 |
| F | 35888 | 32802 |
| G | 70031 | 97720 |
| H | 8576758 | 6202276 |
| I | 1670878 | 1214175 |
| J | 6905880 | 4988101 |