Seventech
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Przychody, wyniki i wskaźniki finansowe Seventech sp. z o.o. z 8 lat e-sprawozdań (2018–2025).
W roku 2025 przychody wyniosły 2200753 zł (+35% r/r), zysk netto 95283 zł.
- Firma
- "SEVENTECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- KRS
- 0000671986
- NIP
- 6342873935
- Siedziba
- Katowice
- Zakres
- jednostkowe
- Stan danych
- 2026-09-27
Wskaźniki finansowe 2018–2025
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 763727 | 871464 | 1431764 | 1679768 | 1724026 | 2005024 | 1632490 | 2200753 |
| Koszty działalności | 767547 | 871639 | 1440095 | 1662300 | 1833271 | 1997775 | 1627883 | 2095363 |
| Zysk netto | -23824 | -574 | -4078 | 26201 | -135669 | 3805 | -8348 | 95283 |
| Suma aktywów | 323233 | 318600 | 352168 | 457157 | 301432 | 361766 | 289150 | 574295 |
| Kapitał własny | 297071 | 296496 | 292418 | 318619 | 156749 | 161797 | 153449 | 262270 |
Dane przekształcone: 2023 wg sprawozdania za 2024 (kolumna porównawcza nowszego sprawozdania).
BilansJednostkaMikro (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Aktywa | 574295 | 289150 |
| Aktywa_A | 176208 | 182218 |
| Aktywa_B | 398087 | 106932 |
| Aktywa_B_1 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_2 | 125212 | 104747 |
| Aktywa_C | 0 | 0 |
| Aktywa_D | 0 | 0 |
| Pasywa | 574295 | 289150 |
| Pasywa_A | 262270 | 153449 |
| Pasywa_A_1 | 100000 | 100000 |
| Pasywa_B | 312025 | 135701 |
| Pasywa_B_1 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_2 | 0 | 0 |
RZiSJednostkaMikro (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| A | 2200753 | 1632490 |
| A_1 | 0 | 0 |
| B | 2095363 | 1627883 |
| B_I | 0 | 11949 |
| B_II | 1008741 | 266249 |
| B_III | 501615 | 392056 |
| B_IV | 578906 | 864619 |
| C | 11700 | 568 |
| C_1 | 0 | 0 |
| D | 15113 | 12499 |
| D_1 | 0 | 0 |
| E | 6695 | 1025 |
| F | 95283 | -8348 |