Shoper
spółka akcyjna
Przychody, wyniki i wskaźniki finansowe Shoper S.A. z 8 lat e-sprawozdań (2018–2025).
W roku 2025 przychody wyniosły 193467000 zł (+11% r/r), zysk netto 35409000 zł.
- Firma
- SHOPER SPÓŁKA AKCYJNA
- KRS
- 0000395171
- Siedziba
- Kraków
- Zakres
- jednostkowe
- Stan danych
- 2026-09-23
Wskaźniki finansowe 2018–2025
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 20476872 | 27846322 | 46945000 | 78074000 | 116856000 | 141520000 | 174951000 | 193467000 |
| Koszty działalności | 15262312 | 21562884 | 30140000 | 56693000 | 90365000 | 109951000 | 133836000 | – |
| Zysk operacyjny | 5206721 | 5437036 | 16584000 | 21291000 | 25700000 | 31334000 | 39968000 | 45187000 |
| Zysk netto | 3966668 | 4813571 | 12492000 | 25148000 | 18477000 | 26063000 | 33860000 | 35409000 |
| Suma aktywów | 13288351 | 15572512 | 43095000 | 81495000 | 111814000 | 120863000 | 146684000 | 154000000 |
| Kapitał własny | 6722500 | 7926736 | 24126000 | 36681000 | 38461000 | 56467000 | 75326000 | 84139000 |
Dane przekształcone: 2020 wg sprawozdania za 2021, 2022 wg sprawozdania za 2023, 2024 wg sprawozdania za 2025 (kolumna porównawcza nowszego sprawozdania).
Lata 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 odczytane automatycznie z PDF (w KRS nie ma XML) — liczby sprawdzone arytmetycznie, nie podpisem.
Bilans (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Aktywa | 154000000 | 146684000 |
| Aktywa_A | 105417000 | 98849000 |
| Aktywa_B | 48583000 | 47835000 |
| Aktywa_B_III_1_C | 36078000 | 31023000 |
| Pasywa | 154000000 | 146684000 |
| Pasywa_A | 84139000 | 75326000 |
| Pasywa_A_I | 2813000 | 2813000 |
| Pasywa_A_IV | 25114000 | 22731000 |
| Zyski zatrzymane (wynik lat ubiegłych i roku bieżącego łącznie) | 56212000 | 49782000 |
| Pasywa_B | 69861000 | 71358000 |
RZiS (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| A | 193467000 | 174951000 |
| A_I | 193467000 | 174951000 |
| B_I | 16179000 | 13124000 |
| B_II | 392000 | 483000 |
| B_III | 91823000 | 79352000 |
| B_IV | 1048000 | 897000 |
| B_V | 29375000 | 32212000 |
| B_VI | 7907000 | 6778000 |
| B_VII | 703000 | 921000 |
| D | 378000 | 232000 |
| E | 933000 | 578000 |
| Straty z tytułu oczekiwanych strat kredytowych (+/-) | 298000 | 870000 |
| F | 45187000 | 39968000 |
| G | 1263000 | 6000000 |
| H | 2098000 | 3777000 |
| I | 44352000 | 42191000 |
| J | 8943000 | 8331000 |
| L | 35409000 | 33860000 |
RachPrzeplywow (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| PrzeplywyPosr | – | – |
| A_III | 61797000 | 53374000 |
| B_III | -22622000 | -13615000 |
| C_III | -34154000 | -23110000 |
| D | 5021000 | 16649000 |
| E_1 | 34000 | 10000 |
| F | 31023000 | 14364000 |
| G | 36078000 | 31023000 |
ZestZmianWKapitale (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| I | 76397000 | 56467000 |
| I_2 | – | -793000 |
| IA | 76397000 | 55674000 |
| IA_1 | 2813000 | 2852000 |
| IA_1_1 | – | -39000 |
| IA_1_2 | 2813000 | 2813000 |
| IA_4 | 22731000 | 18090000 |
| IA_4_1 | 2383000 | 4641000 |
| IA_4_2 | 25114000 | 22731000 |
| IA_6 | 35409000 | 33860000 |
| II | 84139000 | 75326000 |
| – Dywidendy | -28979000 | -18850000 |
| – Razem transakcje z właścicielami | -25596000 | -14208000 |