Softcream Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Przychody, wyniki i wskaźniki finansowe Softcream Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 7 lat e-sprawozdań (2018–2024).
W roku 2024 zysk netto wyniósł -30813 zł.
- KRS
- 0000264165
- NIP
- 5272533983
- Siedziba
- Warszawa
- Zakres
- jednostkowe
- Stan danych
- 2026-09-18
Wskaźniki finansowe 2018–2024
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Koszty działalności | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Zysk operacyjny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Zysk netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30813 |
| Suma aktywów | 126697 | 126697 | 126697 | 126697 | 126697 | 0 | 147630 |
| Kapitał własny | 87108 | 87108 | 87108 | 87108 | 87108 | 0 | 23966 |
Dane przekształcone: 2018 wg sprawozdania za 2019, 2019 wg sprawozdania za 2020, 2020 wg sprawozdania za 2021, 2021 wg sprawozdania za 2022, 2022 wg sprawozdania za 2023, 2023 wg sprawozdania za 2024 (kolumna porównawcza nowszego sprawozdania).
BilansJednostkaMala (2024)
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Aktywa | 147630 | 0 |
| Aktywa_A | 0 | 0 |
| Aktywa_B | 147630 | 0 |
| Aktywa_B_I | 344 | 0 |
| Aktywa_B_II | 96608 | 0 |
| Aktywa_B_II_A | 67748 | 0 |
| Aktywa_B_III | 3948 | 0 |
| Aktywa_C | 46730 | 0 |
| Aktywa_D | 0 | 0 |
| Pasywa | 152309 | 0 |
| Pasywa_A | 23966 | 0 |
| Pasywa_A_I | 50000 | 0 |
| Pasywa_A_VI | -30813 | 0 |
| Pasywa_B | 128343 | 0 |
RZiSJednostkaMala (2024)
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| H | -30813 | 0 |
| Koszty ogółem | 564111 | 0 |
| Przychody ogółwm | 533298 | 0 |
| J | -30813 | 0 |