Softicon
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Przychody, wyniki i wskaźniki finansowe Softicon sp. z o.o. z 8 lat e-sprawozdań (2018–2025).
W roku 2025 przychody wyniosły 4339833 zł (+28% r/r), zysk netto 5097 zł.
- Firma
- SOFTICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- KRS
- 0000466112
- NIP
- 7393861150
- Siedziba
- Olsztyn
- Zakres
- jednostkowe
- Stan danych
- 2026-09-21
Wskaźniki finansowe 2018–2025
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 804945 | 972135 | 1534392 | 1517954 | 3219148 | 3017490 | 3396148 | 4339833 |
| Koszty działalności | 728545 | 1013077 | 1844786 | 1753084 | 3255351 | 2989616 | 3370971 | 4348524 |
| Zysk netto | 59628 | 20208 | -65121 | -28224 | 19427 | 21384 | 14600 | 5097 |
| Suma aktywów | 263091 | 961993 | 795650 | 410214 | 366427 | 397997 | 465266 | 1512724 |
| Kapitał własny | 80168 | 224576 | 159454 | 131230 | 150657 | 172041 | 186641 | 191738 |
Dane przekształcone: 2024 wg sprawozdania za 2025 (kolumna porównawcza nowszego sprawozdania).
BilansJednostkaMikro (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Aktywa | 1512724 | 465266 |
| Aktywa_A | 666370 | 216913 |
| Aktywa_B | 846354 | 248353 |
| Aktywa_B_1 | 40199 | 10096 |
| Aktywa_B_2 | 793344 | 224716 |
| Aktywa_C | 0 | 0 |
| Aktywa_D | 0 | 0 |
| Pasywa | 1512724 | 465266 |
| Pasywa_A | 191738 | 186641 |
| Pasywa_A_1 | 129300 | 129300 |
| Pasywa_B | 1320985 | 278625 |
| Pasywa_B_1 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_2 | 612220 | 138260 |
RZiSJednostkaMikro (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| A | 4339833 | 3396148 |
| A_1 | 0 | 0 |
| B | 4348524 | 3370971 |
| B_I | 17219 | 28557 |
| B_II | 27695 | 32204 |
| B_III | 884774 | 717257 |
| B_IV | 3418837 | 2592954 |
| C | 93387 | 2 |
| C_1 | 0 | 0 |
| D | 79599 | 10580 |
| D_1 | 0 | 0 |
| E | 0 | 0 |
| F | 5097 | 14600 |