SOFTMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Przychody, wyniki i wskaźniki finansowe SOFTMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z 8 lat e-sprawozdań (2018–2025).
W roku 2025 przychody wyniosły 2861585 zł (+24% r/r), zysk netto 858072 zł.
- KRS
- 0000252016
- NIP
- 5213381661
- Siedziba
- Kraków
- Zakres
- jednostkowe
- Stan danych
- 2026-09-18
Wskaźniki finansowe 2018–2025
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 990748 | 1667361 | 1758056 | 1877629 | 2254009 | 3298614 | 2302544 | 2861585 |
| Koszty działalności | 857293 | 1204304 | 1274111 | 1476726 | 1720602 | 1636966 | 1743319 | 1917528 |
| Zysk netto | 136904 | 426769 | 498107 | 402450 | 483839 | 1517397 | 520507 | 858072 |
| Suma aktywów | 919542 | 1495375 | 1378713 | 1281003 | 1773249 | 3429598 | 3796015 | 4649061 |
| Kapitał własny | 715081 | 1141850 | 1213189 | 1117532 | 1601371 | 3118768 | 3639275 | 4497347 |
Dane przekształcone: 2018 wg sprawozdania za 2019, 2019 wg sprawozdania za 2020, 2020 wg sprawozdania za 2021, 2021 wg sprawozdania za 2022, 2022 wg sprawozdania za 2023, 2023 wg sprawozdania za 2024, 2024 wg sprawozdania za 2025 (kolumna porównawcza nowszego sprawozdania).
BilansJednostkaMikro (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Aktywa | 4649061 | 3796015 |
| Aktywa_A | 16526 | 31781 |
| Aktywa_B | 4632535 | 3764234 |
| Aktywa_B_1 | 2800 | 0 |
| Aktywa_B_2 | 681189 | 708395 |
| Aktywa_C | 0 | 0 |
| Aktywa_D | 0 | 0 |
| Pasywa | 4649061 | 3796015 |
| Pasywa_A | 4497347 | 3639275 |
| Pasywa_A_1 | 50000 | 50000 |
| Pasywa_B | 151715 | 156740 |
| Pasywa_B_1 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_2 | 0 | 0 |
RZiSJednostkaMikro (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| A | 2861585 | 2302544 |
| A_1 | 0 | 0 |
| B | 1917528 | 1743319 |
| B_I | 15255 | 23710 |
| B_II | 44931 | 51829 |
| B_III | 372116 | 360642 |
| B_IV | 1485226 | 1307139 |
| C | 4 | 14414 |
| C_1 | 0 | 0 |
| D | 2 | 689 |
| D_1 | 0 | 0 |
| E | 85987 | 52443 |
| F | 858072 | 520507 |