Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA ("STU ERGO Hestia", "Spółka")
Przychody, wyniki i wskaźniki finansowe Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA ("STU ERGO Hestia", "Spółka") z 8 lat e-sprawozdań (2018–2025).
W roku 2025 przychody wyniosły 9784174612 zł (+2% r/r), zysk netto 546988845 zł.
- KRS
- 0000024812
- NIP
- 5850001690
- Siedziba
- Sopot
- Zakres
- jednostkowe
- Stan danych
- 2026-09-18
Wskaźniki finansowe 2018–2025
Wskaźniki finansowe Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA ("STU ERGO Hestia", "Spółka") 2018–2025 (zł)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Przychody | 6091976217 | 6375517740 | 6526146541 | 7440118893 | 7702988268 | 8619135611 | 9618109186 | 9784174612 |
| Koszty działalności | 2886151907 | 3289332427 | 3351871718 | 3587340744 | 4075037607 | 4506009214 | 5294856532 | 5655423236 |
| Zysk operacyjny | 464630484 | 371664289 | 416193287 | 471374195 | 343187189 | 446669290 | 525438306 | 684702769 |
| Zysk netto | 363128126 | 283837559 | 317251625 | 357563670 | 262945522 | 338367268 | 424715628 | 546988845 |
| Suma aktywów | 11299849122 | 12342001649 | 13609664785 | 13835630301 | 13978092029 | 15357752393 | 16414554412 | 17402437582 |
| Kapitał własny | 2073317282 | 2283784000 | 2758517469 | 2201535444 | 1632194414 | 2138979202 | 2224931377 | 2686047438 |
|---|
Dane przekształcone: 2018 wg sprawozdania za 2019, 2019 wg sprawozdania za 2020, 2020 wg sprawozdania za 2021, 2021 wg sprawozdania za 2022, 2022 wg sprawozdania za 2023, 2023 wg sprawozdania za 2024, 2024 wg sprawozdania za 2025 (kolumna porównawcza nowszego sprawozdania).
BilansZakladUbezpieczen (2025)
BilansZakladUbezpieczen — Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA ("STU ERGO Hestia", "Spółka"), rok 2025 (zł)
| 2025 | 2024 |
|---|
| Aktywa | 17402437582 | 16414554412 |
| Aktywa_A | 325966883 | 345104847 |
| Aktywa_A_1 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_2 | 325966883 | 345104847 |
| Aktywa_B | 12750328801 | 11433845372 |
| Aktywa_B_I | 256707988 | 261480656 |
| Aktywa_B_I_1 | 29032956 | 29032956 |
| Aktywa_B_I_2 | 227675032 | 232447700 |
| Aktywa_B_I_3 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_II | 5283110 | 5168998 |
| Aktywa_B_II_1 | 5283110 | 5168998 |
| Aktywa_B_II_2 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_II_3 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_III | 12488337703 | 11167195717 |
| Aktywa_B_III_1 | 273812922 | 159383988 |
| Aktywa_B_III_2 | 11417824474 | 10043128704 |
| Aktywa_B_III_3 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_III_4 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_III_5 | 510329459 | 592135856 |
| Aktywa_B_III_6 | 286370848 | 372547169 |
| Aktywa_B_III_7 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_IV | 0 | 0 |
| Aktywa_C | 0 | 0 |
| Aktywa_D | 1906165451 | 2146977086 |
| Aktywa_D_I | 1638178045 | 1784860278 |
| Aktywa_D_I_1 | 1544921367 | 1685288523 |
| Aktywa_D_I_1_1 | 0 | 0 |
| Aktywa_D_I_1_2 | 1544921367 | 1685288523 |
| Aktywa_D_I_2 | 92573931 | 98691468 |
| Aktywa_D_I_2_1 | 0 | 0 |
| Aktywa_D_I_2_2 | 92573931 | 98691468 |
| Aktywa_D_I_3 | 682747 | 880287 |
| Aktywa_D_I_3_1 | 0 | 0 |
| Aktywa_D_I_3_2 | 682747 | 880287 |
| Aktywa_D_II | 209096796 | 300017946 |
| Aktywa_D_II_1 | 0 | 0 |
| Aktywa_D_II_2 | 209096796 | 300017946 |
| Aktywa_D_III | 58890609 | 62098862 |
| Aktywa_D_III_1 | 72270 | 121194 |
| Aktywa_D_III_2 | 58818339 | 61977668 |
| Aktywa_D_III_2_1 | 5456 | 0 |
| Aktywa_D_III_2_2 | 58812883 | 61977668 |
| Aktywa_E | 113966757 | 97776175 |
| Aktywa_E_I | 88435788 | 79694707 |
| Aktywa_E_II | 23439162 | 16302352 |
| Aktywa_E_III | 2091807 | 1779116 |
| Aktywa_F | 2306009691 | 2390850932 |
| Aktywa_F_I | 0 | 0 |
| Aktywa_F_II | 2257565566 | 2348917835 |
| Aktywa_F_III | 0 | 0 |
| Aktywa_F_IV | 48444125 | 41933097 |
| Aktywa_G | 0 | 0 |
| Aktywa_H | 0 | 0 |
| Pasywa | 17402437582 | 16414554412 |
| Pasywa_A | 2686047438 | 2224931377 |
| Pasywa_A_I | 196580900 | 196580900 |
| Pasywa_A_II | 1879975677 | 1852195112 |
| Pasywa_A_III | 62502015 | -201625201 |
| Pasywa_A_IV | 0 | -46935063 |
| Pasywa_A_V | 0 | 0 |
| Pasywa_A_VI | 546988845 | 424715628 |
| Pasywa_A_VII | 0 | 0 |
| Pasywa_B | 43202318 | 217871934 |
| Pasywa_C | 14789205729 | 14223185045 |
| Pasywa_C_I | 7324833779 | 7218150112 |
| Pasywa_C_II | 0 | 0 |
| Pasywa_C_III | 7403565190 | 6955991992 |
| Pasywa_C_IV | 34408512 | 32646161 |
| Pasywa_C_V | 26398246 | 16396781 |
| Pasywa_C_VI | 0 | 0 |
| Pasywa_C_VII | 0 | 0 |
| Pasywa_C_VIII | 0 | 0 |
| Pasywa_D | -1913900008 | -2064566687 |
| Pasywa_D_I | -532014377 | -597636995 |
| Pasywa_D_II | 0 | 0 |
| Pasywa_D_III | -1373834528 | -1459410464 |
| Pasywa_D_IV | -8051103 | -7519228 |
| Pasywa_D_V | 0 | 0 |
| Pasywa_D_VI | 0 | 0 |
| Pasywa_E | -93912063 | -91004167 |
| Pasywa_E_1 | -105104723 | -102521485 |
| Pasywa_E_2 | 11192659 | 11517317 |
| Pasywa_F | 396663710 | 338642941 |
| Pasywa_F_I | 23511125 | 20335246 |
| Pasywa_F_II | 363080135 | 310491446 |
| Pasywa_F_III | 10072451 | 7816250 |
| Pasywa_G | 0 | 0 |
| Pasywa_H | 1272496858 | 1362783726 |
| Pasywa_H_I | 652849279 | 743097115 |
| Pasywa_H_I_1 | 32651640 | 31527297 |
| Pasywa_H_I_1_1 | 0 | 0 |
| Pasywa_H_I_1_2 | 32651640 | 31527297 |
| Pasywa_H_I_2 | 620188563 | 711553636 |
| Pasywa_H_I_2_1 | 0 | 0 |
| Pasywa_H_I_2_2 | 620188563 | 711553636 |
| Pasywa_H_I_3 | 9077 | 16182 |
| Pasywa_H_I_3_1 | 0 | 0 |
| Pasywa_H_I_3_2 | 9077 | 16182 |
| Pasywa_H_II | 364339586 | 391843158 |
| Pasywa_H_II_1 | 0 | 0 |
| Pasywa_H_II_2 | 364339586 | 391843158 |
| Pasywa_H_III | 0 | 0 |
| Pasywa_H_III_1 | 0 | 0 |
| Pasywa_H_III_2 | 0 | 0 |
| Pasywa_H_IV | 0 | 0 |
| Pasywa_H_V | 251329406 | 225121392 |
| Pasywa_H_V_1 | 86260500 | 38805325 |
| Pasywa_H_V_2 | 165068906 | 186316067 |
| Pasywa_H_V_2_1 | 9840 | 128424 |
| Pasywa_H_V_2_2 | 165059066 | 186187643 |
| Pasywa_H_VI | 3978586 | 2722061 |
| Pasywa_I | 222633602 | 202710243 |
| Pasywa_I_1 | 115036390 | 88283933 |
| Pasywa_I_2 | 0 | 0 |
| Pasywa_I_3 | 107597211 | 114426311 |
|---|
TRUMajatek (2025)
TRUMajatek — Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA ("STU ERGO Hestia", "Spółka"), rok 2025 (zł)
| 2025 | 2024 |
|---|
| I | 8962260368 | 8311000757 |
| I_1 | 9784174612 | 9618109186 |
| I_2 | 649607959 | 836926301 |
| I_3 | 106683667 | 453045751 |
| I_4 | -65622618 | -17136377 |
| II | 89482620 | 66171679 |
| III | 34208958 | 32755438 |
| IV | 5655423236 | 5294856532 |
| IV_1 | 5125181997 | 4805585254 |
| IV_1_1 | 5591723599 | 5202527094 |
| IV_1_2 | 466541602 | 396941840 |
| IV_2 | 530241238 | 489271278 |
| IV_2_1 | 444989961 | 759263366 |
| IV_2_2 | -85251278 | 269992088 |
| V | 0 | 0 |
| V_1 | 0 | 0 |
| V_2 | 0 | 0 |
| VI | 2506793 | 6377120 |
| VII | 2837871046 | 2679579431 |
| VII_1 | 2623981523 | 2531842536 |
| VII_1_1 | 91352269 | 3984048 |
| VII_2 | 336401690 | 313530710 |
| VII_3 | 122512168 | 165793815 |
| VIII | 164326191 | 153419133 |
| IX | 10001466 | -4080126 |
| X | 415823216 | 279775784 |
|---|
RZiSZakladUbezpieczen (2025)
RZiSZakladUbezpieczen — Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA ("STU ERGO Hestia", "Spółka"), rok 2025 (zł)
| 2025 | 2024 |
|---|
| I | 415823216 | 279775784 |
| II | 501431869 | 449073990 |
| II_1 | 2213933 | 2193399 |
| II_2 | 100000 | 0 |
| II_2_1 | 100000 | 0 |
| II_2_2 | 0 | 0 |
| II_2_3 | 0 | 0 |
| II_3 | 495055461 | 430359760 |
| II_3_1 | 3677625 | 2980326 |
| II_3_2 | 461535320 | 399414420 |
| II_3_3 | 1869223 | 1703823 |
| II_3_4 | 27973293 | 26261192 |
| II_4 | 0 | 0 |
| II_5 | 4062476 | 16520831 |
| III | 2140438 | 716511 |
| IV | 0 | 0 |
| V | 53259717 | 35294397 |
| V_1 | 1559692 | 1339278 |
| V_2 | 16090248 | 14632657 |
| V_3 | 402028 | 1310428 |
| V_4 | 35207750 | 18012034 |
| VI | 0 | 12774544 |
| VII | -89482620 | -66171679 |
| VIII | 134144386 | 126959689 |
| IX | 226094804 | 216847048 |
| X | 684702769 | 525438306 |
| XI | 0 | 0 |
| XII | 0 | 0 |
| XIII | 684702769 | 525438306 |
| XIV | 137713924 | 100722677 |
| XV | 0 | 0 |
| XVI | 546988845 | 424715628 |
|---|
ZestZmianWKapitaleZakladUbezpieczen (2025)
ZestZmianWKapitaleZakladUbezpieczen — Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA ("STU ERGO Hestia", "Spółka"), rok 2025 (zł)
| 2025 | 2024 |
|---|
| I | 2224931377 | 2138937030 |
| I_1 | 0 | 0 |
| IA | 2224931377 | 2138937030 |
| IA_1 | 196580900 | 196580900 |
| IA_1_1 | 0 | 0 |
| IA_1_1_A | 0 | 0 |
| IA_1_1_A_1 | 0 | 0 |
| IA_1_1_B | 0 | 0 |
| IA_1_1_B_1 | 0 | 0 |
| IA_1_2 | 196580900 | 196580900 |
| IA_4 | 1852195112 | 1845542231 |
| IA_4_1 | 27780565 | 6652881 |
| IA_4_1_A | 212841270 | 138125642 |
| IA_4_1_A_1 | 0 | 0 |
| IA_4_1_A_2 | 0 | 0 |
| IA_4_1_A_3 | 212841270 | 138125642 |
| IA_4_1_B | 185060705 | 131472761 |
| IA_4_1_B_1 | 0 | 0 |
| wypłaty dywidendy | 138125642 | 131472761 |
| pokrycia kapitału rezerwowego ze środków na kapitale zapasowym | 46935063 | 0 |
| IA_4_2 | 1879975677 | 1852195112 |
| IA_5 | -201625201 | -241511198 |
| IA_5_1 | 264127216 | 39885997 |
| IA_5_1_A | 333886607 | 83940373 |
| aktualizacji wyceny instrumentów finansowych | 333672495 | 83422837 |
| przeszacowanie udziałów w jednostkach podporządkowanych | 214112 | 517536 |
| IA_5_1_B | 69759391 | 44054376 |
| IA_5_1_B_1 | 0 | 0 |
| aktualizacji wyceny instrumentów finansowych | 69659391 | 44054376 |
| pozostałe | 0 | 0 |
| przeszacowanie udziałów w jednostkach podporządkowanych | 100000 | 0 |
| IA_5_2 | 62502015 | -201625201 |
| IA_6 | -46935063 | 0 |
| IA_6_1 | 46935063 | -46935063 |
| IA_6_1_A | 46935063 | 0 |
| pokrycia kapitału rezerwowego ze środków na kapitale zapasowym | 46935063 | 0 |
| IA_6_1_B | 0 | 46935063 |
| przejęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa | 0 | 46935063 |
| IA_6_2 | 0 | -46935063 |
| IA_7 | 424715628 | 338325096 |
| IA_7_1 | 424715628 | 338325096 |
| IA_7_1_1 | 0 | 0 |
| IA_7_2 | 424715628 | 338325096 |
| IA_7_2_A | 0 | 42172 |
| IA_7_2_A_1 | 0 | 0 |
| pozostałe | 0 | 42172 |
| IA_7_2_B | 424715628 | 338367268 |
| wypłaty dywidendy | 211874358 | 200241626 |
| podziału zysku z lat ubiegłych | 212841270 | 138125642 |
| IA_7_3 | 0 | 0 |
| IA_7_4 | 0 | 0 |
| IA_7_4_1 | 0 | 0 |
| IA_7_5 | 0 | 0 |
| IA_7_5_A | 0 | 0 |
| IA_7_5_A_1 | 0 | 0 |
| IA_7_5_B | 0 | 0 |
| IA_7_6 | 0 | 0 |
| IA_7_7 | 0 | 0 |
| IA_8 | 546988845 | 424715628 |
| IA_8_A | 546988845 | 424715628 |
| IA_8_B | 0 | 0 |
| IA_8_C | 0 | 0 |
| II | 2686047438 | 2224931377 |
| III | 2686047438 | 2224931377 |
|---|
PrzeplywyZakladUbezpieczen (2025)
PrzeplywyZakladUbezpieczen — Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA ("STU ERGO Hestia", "Spółka"), rok 2025 (zł)
| 2025 | 2024 |
|---|
| A | – | – |
| A_I | 11542471273 | 10701791909 |
| A_I_1 | 10579383249 | 9979197394 |
| A_I_1_1 | 10235532893 | 9663196523 |
| A_I_1_2 | 308236446 | 283413187 |
| A_I_1_3 | 35613911 | 32587684 |
| A_I_2 | 707325145 | 529826106 |
| A_I_2_1 | 537924368 | 341178907 |
| A_I_2_2 | 153744187 | 185600088 |
| A_I_2_3 | 15656591 | 3047111 |
| A_I_3 | 255762878 | 192768409 |
| A_I_3_1 | 130511056 | 111492617 |
| A_I_3_2 | 6478552 | 6689733 |
| A_I_3_3 | 118773270 | 74586059 |
| A_II | 10447773834 | 9980971875 |
| A_II_1 | 9130389545 | 8550954953 |
| A_II_1_1 | 317129220 | 311423613 |
| A_II_1_2 | 5408882190 | 5005081784 |
| A_II_1_3 | 2460722552 | 2355050890 |
| A_II_1_4 | 298960534 | 265482289 |
| A_II_1_5 | 457041200 | 443029483 |
| A_II_1_6 | 71517858 | 59637300 |
| A_II_1_7 | 116135990 | 111249594 |
| A_II_2 | 751849915 | 891480244 |
| A_II_2_1 | 721880739 | 882630141 |
| A_II_2_2 | 29969176 | 8850103 |
| A_II_3 | 565534375 | 538536678 |
| A_II_3_1 | 118138653 | 111594875 |
| A_II_3_2 | 130730299 | 130615237 |
| A_II_3_3 | 316665422 | 296326566 |
| A_III | 1094697439 | 720820034 |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 1094697439 | 720820034 |
| B | – | – |
| B_I | 103835648291 | 95602382296 |
| B_I_1 | 0 | 0 |
| B_I_2 | 0 | 0 |
| B_I_3 | 0 | 0 |
| B_I_4 | 0 | 0 |
| B_I_5 | 2542522975 | 2953066174 |
| B_I_6 | 13993784732 | 11749167886 |
| B_I_7 | 86874598615 | 80537666860 |
| B_I_8 | 2213933 | 2193399 |
| B_I_9 | 418750412 | 357307650 |
| B_I_10 | 3777625 | 2980326 |
| B_I_11 | 0 | 0 |
| B_II | 104381155634 | 95973974319 |
| B_II_1 | 1425000 | 1100632 |
| B_II_2 | 0 | 0 |
| B_II_3 | 106000000 | 0 |
| B_II_4 | 0 | 0 |
| B_II_5 | 3584515040 | 3115714556 |
| B_II_6 | 13907551677 | 11969424043 |
| B_II_7 | 86764818925 | 80872446172 |
| B_II_8 | 1392366 | 1205582 |
| B_II_9 | 15452626 | 14083334 |
| B_III | -545507343 | -371592023 |
| B. Przepływy z działalności lokacyjnej | -545507343 | -371592023 |
| C | – | – |
| C_I | 1812 | 7448 |
| C_I_1 | 0 | 0 |
| C_I_2 | 0 | 0 |
| C_I_3 | 1812 | 7448 |
| C_II | 542055099 | 351742935 |
| C_II_1 | 350000000 | 331714387 |
| C_II_2 | 0 | 0 |
| C_II_3 | 0 | 0 |
| C_II_4 | 172000000 | 0 |
| C_II_5 | 20046600 | 19938809 |
| C_II_6 | 8499 | 89738 |
| C_III | -542053287 | -351735487 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -542053287 | -351735487 |
| D | 7136809 | -2507476 |
| E | 7136809 | -2507476 |
| E_1 | -12874 | 1188 |
| F | 16302352 | 18809829 |
| G | 23439162 | 16302352 |
| G_1 | 4061211 | 2868056 |
|---|