Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka
Przychody, wyniki i wskaźniki finansowe Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka z 7 lat e-sprawozdań (2018–2025).
W roku 2025 przychody wyniosły 737281595 zł (-6% r/r), zysk netto 45157780 zł.
- KRS
- 0000080915
- NIP
- 5861040096
- Siedziba
- Gdynia
- Zakres
- jednostkowe
- Stan danych
- 2026-09-18
Wskaźniki finansowe 2018–2025
Wskaźniki finansowe Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka 2018–2025 (zł)
| 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Przychody | 598605598 | 587747231 | 475774404 | 748791738 | 897380944 | 784306871 | 737281595 |
| Koszty działalności | 193569879 | 189369030 | 176754968 | 190437390 | 215948321 | 200225030 | 185257659 |
| Zysk operacyjny | 83963606 | 7305444 | 23327758 | 100457382 | -47984021 | -3800863 | 64180012 |
| Zysk netto | 75677222 | 9985902 | 8359093 | 79047778 | -57319661 | -17045482 | 45157780 |
| Suma aktywów | 6776789809 | 6916940060 | 7617759377 | 7892396125 | 8246282528 | 7731106097 | 7636741914 |
|---|
Dane przekształcone: 2018 wg sprawozdania za 2019, 2021 wg sprawozdania za 2022, 2022 wg sprawozdania za 2023, 2023 wg sprawozdania za 2024, 2024 wg sprawozdania za 2025 (kolumna porównawcza nowszego sprawozdania).
Bilans (2025)
Bilans — Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka, rok 2025 (zł)
| 2025 | 2024 |
|---|
| Aktywa | 7636741914 | 7731106097 |
| Aktywa_I | 39429712 | 41646648 |
| Aktywa_I_1 | 30856327 | 29763328 |
| Aktywa_I_2 | 8573385 | 11883320 |
| Aktywa_III | 451384004 | 461803270 |
| Aktywa_III_1 | 441515640 | 461803270 |
| Aktywa_III_2 | 9868364 | 0 |
| Aktywa_IV | 6951244196 | 6985412732 |
| Aktywa_IV_1 | 5604115318 | 5724566075 |
| Aktywa_IV_3 | 1347128879 | 1260846657 |
| Aktywa_VI | 1868508 | 2353704 |
| Aktywa_VII | 13801586 | 14524289 |
| Aktywa_VIII | 81673941 | 85472674 |
| Aktywa_VIII_1 | 79723760 | 81063329 |
| Aktywa_VIII_2 | 1950181 | 4409345 |
| Aktywa_IX | 97339967 | 139892779 |
| Aktywa_IX_1 | 35666552 | 39629502 |
| Pasywa | 7636741914 | 7731106097 |
| Pasywa_II | 7246922435 | 7427683529 |
| Pasywa_II_1 | 7033074151 | 7250983931 |
| Pasywa_II_2 | 171447324 | 164406438 |
| Pasywa_II_3 | 42400960 | 12293160 |
| Pasywa_III | 76355329 | 58833418 |
| Pasywa_III_1 | 69259370 | 52288381 |
| Pasywa_III_2 | 7095959 | 6545037 |
| Pasywa_IV | 6665308 | 6837906 |
| Pasywa_V | 2077288 | 14367284 |
| Pasywa_VI | 40140378 | 40039119 |
| Pasywa_VII | 7372160737 | 7547761255 |
| Pasywa_VIII | 326413470 | 266069321 |
| Pasywa_IX | 38446 | 37754 |
| Pasywa_X | 132809914 | 153151003 |
| Pasywa_X_2 | 132809914 | 153151003 |
| Pasywa_XI | -239838433 | -218867755 |
| Pasywa_XII | 45157780 | -17045482 |
| Pasywa_XIII | 264581177 | 183344841 |
| WspolczynnikWyplacalnosci | – | – |
|---|
RZiS (2025)
RZiS — Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka, rok 2025 (zł)
| 2025 | 2024 |
|---|
| I | 737281595 | 784306871 |
| I_2 | 216831 | 0 |
| I_4 | 736969189 | 784120889 |
| I_5 | 95575 | 185982 |
| II | 268011946 | 340863192 |
| II_2 | 265360587 | 338350803 |
| II_3 | 2651358 | 2512389 |
| III | 469269649 | 443443679 |
| IV | 3670862 | 10012635 |
| V | 27476874 | 39569170 |
| VI | 18023604 | 21612115 |
| VII | 9453270 | 17957055 |
| VIII | -177830878 | -290458975 |
| VIII_1 | 325455 | 0 |
| VIII_3 | -178156333 | -290458975 |
| XI | 304562903 | 180954395 |
| XII | 26191768 | 38793494 |
| XIII | 22159209 | 27983185 |
| XIV | 185257659 | 200225030 |
| XIV_1 | 6263548 | 5703029 |
| XIV_2 | 1694375 | 1723382 |
| XIV_3 | 97437230 | 91481887 |
| XIV_5 | 7859907 | 25746603 |
| XIV_6 | 43846923 | 45715286 |
| XIV_7 | 28155676 | 29854844 |
| XV | 3518811 | 3998532 |
| XV_2 | 3518811 | 3998532 |
| XVI | 55638978 | -8657996 |
| XVI_3 | 55638978 | -8657996 |
| XVII | 64180012 | -3800863 |
| XIX | 64180012 | -3800863 |
| XX | 19022232 | 13244619 |
| XXII | 45157780 | -17045482 |
|---|
ZestawienieZmian (2025)
ZestawienieZmian — Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka, rok 2025 (zł)
| 2025 | 2024 |
|---|
| I | 183344841 | 150095264 |
| II | 183344841 | 150095264 |
| III | 266069321 | 246862169 |
| III_1 | 60344149 | 19207152 |
| III_1_A | 61791399 | 19938492 |
| III_1_A_1 | 791399 | 38492 |
| wniesienia udziałów inwestorskich | 61000000 | 19900000 |
| III_1_B | 1447250 | 731340 |
| III_1_B_1 | 1447250 | 731340 |
| IV | 326413470 | 266069321 |
| V | 37754 | 47674 |
| V_1 | 692 | -9920 |
| V_1_A | 38446 | 37754 |
| V_1_A_1 | 38446 | 37754 |
| V_1_B | 37754 | 47674 |
| V_1_B_1 | 37754 | 47674 |
| VI | 38446 | 37754 |
| VII | 153151003 | 118137899 |
| VII_1 | -20341089 | 35013104 |
| VII_1_A | 353199 | 232668760 |
| aktualizacji wartości aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży | 338989 | 35013104 |
| skutki początkowej wyceny akcji na skutek połączenia spółek | 0 | 197655656 |
| aktywo na podatek odroczony z tytułu aktualizacji wartości aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży | 14210 | 0 |
| VII_1_B | 20694288 | 197655656 |
| aktualizacji wartości aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży | 20368833 | 0 |
| zamiany akcji w wyniku połączenia spółek | 0 | 197655656 |
| zbycia aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży | 325455 | 0 |
| VIII | 132809914 | 153151003 |
| IX | -235913236 | -214952478 |
| IX_5 | 235913236 | 214952478 |
| IX_6 | 235913236 | 214952478 |
| IX_7 | 3925196 | 3915276 |
| IX_7_A | 3962950 | 3962950 |
| rozliczenia wkładów na fundusz stabilizacyjny wniesionych przed rokiem 2015 | 3962950 | 3962950 |
| IX_7_B | 37754 | 47674 |
| pokrycia straty z funduszu zasobowego | 37754 | 47674 |
| IX_8 | 239838433 | 218867755 |
| X | -239838433 | -218867755 |
| XI | 45157780 | -17045482 |
| XI_1 | 45157780 | 0 |
| XI_2 | 0 | 17045482 |
| XII | 264581177 | 183344841 |
| XIII | 264581177 | 183344841 |
|---|
RachunekPrzeplywow (2025)
RachunekPrzeplywow — Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka, rok 2025 (zł)
| 2025 | 2024 |
|---|
| PrzeplywyPosr | – | – |
| II | 45157780 | -17045482 |
| III | -74262145 | -402162843 |
| III_1 | 6263548 | 6593740 |
| III_3 | -31351917 | -35141550 |
| III_4 | 295733 | -379847 |
| III_5 | 15890573 | 8525984 |
| III_6 | 95306844 | 197660737 |
| III_6_C | 58533961 | 193755030 |
| III_6_D | 36772883 | 3905707 |
| III_7 | -218024985 | -570869962 |
| III_7_B | -217224987 | -557626150 |
| III_7_C | -799998 | -13243812 |
| III_8 | -519546 | -1904031 |
| III_9 | 57877605 | -6647914 |
| IV | -29104364 | -419208325 |
| V | 0 | 0 |
| V_1 | -5372662 | -6448541 |
| V_2 | 219981 | 417832 |
| V_3 | -39994090 | 0 |
| V_4 | 30320000 | 0 |
| V_8 | 54396499 | 389713558 |
| VI | 39569729 | 383682849 |
| VII | 0 | 0 |
| VII_1 | 61111253 | 19771206 |
| VII_2 | 29000000 | 9950000 |
| VII_3 | -3717600 | -806047 |
| VIII | 86393653 | 28915160 |
| IX | 96859018 | -6610316 |
| X | 96859018 | -6610316 |
| XI | 83851920 | 90462236 |
| XII | 180710938 | 83851920 |
| XII_1 | 573580 | 99788 |
|---|