Tdsoft
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Przychody, wyniki i wskaźniki finansowe Tdsoft sp. z o.o. z 7 lat e-sprawozdań (2018–2025) oraz sprawozdania za okres: od 1 marca 2022 do 31 grudnia 2022 (10 mies.).
W roku 2025 przychody wyniosły 2006560 zł (+79% r/r), zysk netto -10404 zł.
- Firma
- TDSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- KRS
- 0000419436
- NIP
- 9452168429
- Siedziba
- ŁÓDŹ
- Zakres
- jednostkowe
- Stan danych
- 2026-09-21
Wskaźniki finansowe 2018–2025
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | od 1 marca 2022 do 31 grudnia 2022 (10 mies.) | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 972614 | 1778478 | 2414416 | 3407613 | 4279033 | 2634942 | 1123575 | 2006560 |
| Koszty działalności | 864814 | 1619740 | 2371592 | 3252879 | 3754596 | 2401396 | 1194791 | 2017244 |
| Zysk operacyjny | 120532 | 162372 | 123670 | 118858 | 539134 | 216244 | -52236 | – |
| Zysk netto | 92127 | 140709 | 87482 | 81140 | 461364 | 192543 | -51736 | -10404 |
| Suma aktywów | 299133 | 426550 | 608886 | 818342 | 1263919 | 827409 | 684222 | 785678 |
| Kapitał własny | 274368 | 415077 | 502559 | 583699 | 819686 | 625229 | 556913 | 548354 |
Sprawozdanie za okres od 1 marca 2022 do 31 grudnia 2022 obejmuje 10 mies. — to nie jest rok obrotowy; zdanie o wynikach i porównania rok do roku pomijają ten okres.
Dane przekształcone: 2020 wg sprawozdania za 2021 (kolumna porównawcza nowszego sprawozdania).
BilansJednostkaMikro (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Aktywa | 785678 | 684222 |
| Aktywa_A | 75750 | 176491 |
| Aktywa_B | 709927 | 507730 |
| Aktywa_B_2 | 511179 | 433068 |
| Pasywa | 785678 | 684222 |
| Pasywa_A | 548354 | 556913 |
| Pasywa_A_1 | 5000 | 5000 |
| Pasywa_B | 237324 | 127309 |
| Pasywa_B_1 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_2 | 0 | 0 |
RZiSJednostkaMikro (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| A | 2006560 | 1123575 |
| A_1 | 0 | 0 |
| B | 2017244 | 1194791 |
| B_I | 37646 | 54341 |
| B_II | 19648 | 26959 |
| B_III | 442323 | 188738 |
| B_IV | 1517628 | 924754 |
| C | 16705 | 45724 |
| D | 1083 | 26243 |
| E | 15342 | 0 |
| F | -10404 | -51736 |