Trui
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Przychody, wyniki i wskaźniki finansowe Trui sp. z o.o. z 8 lat e-sprawozdań (2018–2025).
W roku 2025 przychody wyniosły 1008842 zł (-46% r/r), zysk netto 108429 zł.
- Firma
- TRUI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- KRS
- 0000576809
- NIP
- 7773252256
- Siedziba
- POZNAŃ
- Zakres
- jednostkowe
- Stan danych
- 2026-09-21
Wskaźniki finansowe 2018–2025
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 244896 | 444723 | 667038 | 1138352 | 427195 | 1654914 | 1856395 | 1008842 |
| Koszty działalności | 177452 | 466063 | 715172 | 1191915 | 361842 | 1534070 | 1719313 | 896354 |
| Zysk netto | 66510 | -29216 | -92467 | -26816 | 72821 | 57629 | 135293 | 108429 |
| Suma aktywów | 134040 | 140586 | 181743 | 284714 | 227280 | 294762 | 243037 | 225418 |
| Kapitał własny | 73868 | 44652 | -47816 | -74631 | -1810 | 55819 | 108210 | 112442 |
Dane przekształcone: 2019 wg sprawozdania za 2020 (kolumna porównawcza nowszego sprawozdania).
BilansJednostkaMikro (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Aktywa | 225418 | 243037 |
| Aktywa_A | 0 | 0 |
| Aktywa_B | 225418 | 243037 |
| Aktywa_B_1 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_2 | 39860 | 115840 |
| Aktywa_C | 0 | 0 |
| Aktywa_D | 0 | 0 |
| Pasywa | 225418 | 243037 |
| Pasywa_A | 112442 | 108210 |
| Pasywa_A_1 | 5000 | 5000 |
| Pasywa_B | 112976 | 134827 |
| Pasywa_B_1 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_2 | 0 | 0 |
RZiSJednostkaMikro (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| A | 1008842 | 1856395 |
| A_1 | 0 | 0 |
| B | 896354 | 1719313 |
| B_I | 0 | 0 |
| B_II | 1721 | 16062 |
| B_III | 486763 | 433983 |
| B_IV | 407870 | 1269268 |
| C | 14211 | 14192 |
| C_1 | 0 | 0 |
| D | 7535 | 2515 |
| D_1 | 0 | 0 |
| E | 10736 | 13466 |
| F | 108429 | 135293 |