Unique Devs Sp. z o. o.
Przychody, wyniki i wskaźniki finansowe Unique Devs Sp. z o. o. z 5 lat e-sprawozdań (2021–2025).
W roku 2025 przychody wyniosły 895035 zł (+6% r/r), zysk netto -100193 zł.
- KRS
- 0000869625
- NIP
- 7343588640
- Siedziba
- Chełmiec
- Zakres
- jednostkowe
- Stan danych
- 2026-09-18
Wskaźniki finansowe 2021–2025
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 43650 | 152662 | 493265 | 846486 | 895035 |
| Koszty działalności | 56235 | 131027 | 427687 | 807870 | 987457 |
| Zysk operacyjny | -12590 | 21633 | 87223 | – | – |
| Zysk netto | -12554 | 20353 | 78930 | 24776 | -100193 |
| Suma aktywów | 26884 | 44505 | 115038 | 292002 | 200694 |
| Kapitał własny | 12446 | 32799 | 111728 | 146515 | 46321 |
Dane przekształcone: 2022 wg sprawozdania za 2023, 2023 wg sprawozdania za 2024, 2024 wg sprawozdania za 2025 (kolumna porównawcza nowszego sprawozdania).
BilansJednostkaMikro (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Aktywa | 200694 | 292002 |
| Aktywa_A | 82866 | 82866 |
| Aktywa_B | 117828 | 209136 |
| Aktywa_B_1 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_2 | 76017 | 69193 |
| Aktywa_C | 0 | 0 |
| Aktywa_D | 0 | 0 |
| Pasywa | 200694 | 285879 |
| Pasywa_A | 46321 | 146515 |
| Pasywa_A_1 | 25000 | 25000 |
| Pasywa_B | 154373 | 139365 |
| Pasywa_B_1 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_2 | 56509 | 73993 |
RZiSJednostkaMikro (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| A | 895035 | 846486 |
| A_1 | 0 | 0 |
| B | 987457 | 807870 |
| B_I | 0 | 0 |
| B_II | 18662 | 23501 |
| B_III | 133234 | 199070 |
| B_IV | 835560 | 585299 |
| C | 2947 | 148 |
| C_1 | 0 | 0 |
| D | 10718 | 8849 |
| D_1 | 0 | 0 |
| E | 0 | 5139 |
| F | -100193 | 24776 |