Useo
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Przychody, wyniki i wskaźniki finansowe Useo sp. z o.o. z 8 lat e-sprawozdań (2018–2025).
W roku 2025 przychody wyniosły 4006301 zł (-8% r/r), zysk netto 32363 zł.
- Firma
- USEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- KRS
- 0000503789
- NIP
- 8952029618
- Siedziba
- Wrocław
- Zakres
- jednostkowe
- Stan danych
- 2026-09-27
Wskaźniki finansowe 2018–2025
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 690795 | 1219702 | 1603754 | 2137441 | 2825511 | 3215020 | 4351790 | 4006301 |
| Koszty działalności | 613347 | 1094439 | 1389855 | 1873104 | 2424724 | 2951468 | 4037224 | 3937157 |
| Zysk operacyjny | 89206 | – | – | – | – | 268255 | 370098 | – |
| Zysk netto | 69056 | 111439 | 92615 | 250588 | 339751 | 227022 | 312363 | 32363 |
| Suma aktywów | 458974 | 619179 | 697697 | 934773 | 1219924 | 1360123 | 1590780 | 1980702 |
| Kapitał własny | 411658 | 523097 | 574917 | 762941 | 926162 | 1100118 | 1361097 | 1681097 |
Dane przekształcone: 2021 wg sprawozdania za 2022, 2023 wg sprawozdania za 2024 (kolumna porównawcza nowszego sprawozdania).
BilansJednostkaMikro (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Aktywa | 1980702 | 1590780 |
| Aktywa_A | 57145 | 41416 |
| Aktywa_B | 1923557 | 1549365 |
| Aktywa_B_1 | 8883 | 10794 |
| Aktywa_B_2 | 321820 | 446381 |
| Aktywa_C | 0 | 0 |
| Aktywa_D | 0 | 0 |
| Pasywa | 1980702 | 1590780 |
| Pasywa_A | 1681097 | 1361097 |
| Pasywa_A_1 | 20000 | 20000 |
| Pasywa_B | 299605 | 1057816 |
| Pasywa_B_1 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_2 | 0 | 0 |
RZiSJednostkaMikro (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| A | 4006301 | 4351790 |
| B | 3937157 | 4037224 |
| B_I | 17931 | 16551 |
| B_II | 30122 | 42340 |
| B_III | 789354 | 789825 |
| B_IV | 3099750 | 3188509 |
| C | 6836 | 76283 |
| D | 20000 | 27532 |
| E | 13618 | 50954 |
| F | 32363 | 312363 |