Vobacom
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Przychody, wyniki i wskaźniki finansowe Vobacom sp. z o.o. z 8 lat e-sprawozdań (2018–2025).
W roku 2025 przychody wyniosły 5880033 zł (+61% r/r), zysk netto 76297 zł.
- Firma
- VOBACOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- KRS
- 0000250615
- NIP
- 9562169401
- Siedziba
- TORUŃ
- Zakres
- jednostkowe
- Stan danych
- 2026-09-27
Wskaźniki finansowe 2018–2025
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 4397959 | 3682314 | 3937054 | 4355113 | 4713166 | 6219903 | 3653379 | 5880033 |
| Koszty działalności | 4299654 | 3648406 | 3916702 | 4307146 | 4587726 | 6060281 | 3659500 | 5780848 |
| Zysk operacyjny | 115694 | 121897 | 175812 | 374561 | 514871 | 412320 | 491025 | 184102 |
| Zysk netto | 57464 | 61451 | 143796 | 323193 | 377810 | 275756 | 60816 | 76297 |
| Suma aktywów | 2919717 | 4416882 | 4221240 | 8058259 | 13670339 | 20599904 | 24063265 | 27994306 |
| Kapitał własny | 1624326 | 1655777 | 1896610 | 2889802 | 3218601 | 3170017 | 2376338 | 9168332 |
BilansJednostkaMala (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Aktywa | 27994306 | 24063265 |
| Aktywa_A | 18432416 | 18107960 |
| Aktywa_A_I | 0 | 72760 |
| Aktywa_A_II | 18432416 | 18035200 |
| Aktywa_A_II_1 | 6327252 | 6411134 |
| Aktywa_A_II_2 | 12105165 | 11624067 |
| Aktywa_B | 9561889 | 5955305 |
| Aktywa_B_II | 1085618 | 910266 |
| Aktywa_B_II_A | 848975 | 768738 |
| Aktywa_B_II_A_1 | 848975 | 768738 |
| Aktywa_B_III | 365603 | 129408 |
| Aktywa_B_III_A | 365603 | 129408 |
| Aktywa_B_III_A_1 | 365603 | 129408 |
| Aktywa_B_IV | 8110668 | 4915631 |
| Pasywa | 27994306 | 24063265 |
| Pasywa_A | 9168332 | 2376338 |
| Pasywa_A_I | 1174550 | 640000 |
| Pasywa_A_II | 7202722 | 1037333 |
| Pasywa_A_IV | 714763 | 638190 |
| Pasywa_A_VI | 76297 | 60816 |
| Pasywa_B | 18825973 | 21686926 |
| Pasywa_B_II | 4105931 | 2931247 |
| Pasywa_B_II_1 | 2707301 | 2317072 |
| Pasywa_B_III | 4442077 | 8446306 |
| Pasywa_B_III_A | 430000 | 964404 |
| Pasywa_B_III_B | 1061114 | 660179 |
| Pasywa_B_III_B_1 | 1061114 | 660179 |
| Pasywa_B_IV | 10277965 | 10309373 |
RZiSJednostkaMala (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| A | 5880033 | 3653379 |
| A_I | 5886623 | 3612546 |
| A_II | -6590 | 40833 |
| B | 5780848 | 3659500 |
| B_I | 291708 | 1085690 |
| B_II | 680395 | 477215 |
| B_III | 3188992 | 1007114 |
| B_IV | 1340776 | 773905 |
| B_V | 212741 | 158693 |
| B_VI | 66236 | 156883 |
| C | 99185 | -6121 |
| D | 107223 | 581606 |
| E | 22306 | 84460 |
| F | 69 | 40 |
| F_II | 69 | 40 |
| G | 92117 | 407515 |
| G_I | 77975 | 389215 |
| H | 92054 | 83550 |
| I | 15757 | 22734 |
| J | 76297 | 60816 |