Webalize
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Przychody, wyniki i wskaźniki finansowe Webalize sp. z o.o. z 6 lat e-sprawozdań (2020–2025).
W roku 2025 przychody wyniosły 1155429 zł (+19% r/r), zysk netto 144086 zł.
- Firma
- WEBALIZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- KRS
- 0000822439
- NIP
- 5252811769
- Siedziba
- Warszawa
- Zakres
- jednostkowe
- Stan danych
- 2026-09-21
Wskaźniki finansowe 2020–2025
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 116615 | 200749 | 456699 | 794099 | 973098 | 1155429 |
| Koszty działalności | 91107 | 195275 | 399760 | 727599 | 798469 | 976158 |
| Zysk netto | 28158 | 4934 | 51378 | 59795 | 158590 | 144086 |
| Suma aktywów | 37554 | 41518 | 108304 | 181177 | 351252 | 582490 |
| Kapitał własny | 33158 | 38091 | 89470 | 149264 | 307855 | 451941 |
BilansJednostkaMikro (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Aktywa | 582490 | 351252 |
| Aktywa_A | 0 | 0 |
| Aktywa_B | 582490 | 351252 |
| Aktywa_B_1 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_2 | 159472 | 128526 |
| Aktywa_C | 0 | 0 |
| Aktywa_D | 0 | 0 |
| Pasywa | 582490 | 351252 |
| Pasywa_A | 451941 | 307855 |
| Pasywa_A_1 | 5000 | 5000 |
| Pasywa_B | 130549 | 43397 |
| Pasywa_B_1 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_2 | 0 | 0 |
RZiSJednostkaMikro (2025)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| A | 1155429 | 973098 |
| B | 976158 | 798469 |
| B_I | 0 | 0 |
| B_II | 27414 | 23901 |
| B_III | 460884 | 415725 |
| B_IV | 487859 | 358843 |
| C | 501 | 3 |
| D | 12270 | 353 |
| E | 23416 | 15689 |
| F | 144086 | 158590 |