WINGU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Przychody, wyniki i wskaźniki finansowe WINGU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z 8 lat e-sprawozdań (2018–2026).
W roku 2026 przychody wyniosły 109813391 zł (-15% r/r), zysk netto 8173613 zł.
- KRS
- 0000383996
- NIP
- 5213602056
- PKD
- 6201Z
- Siedziba
- WARSZAWA
- Zakres
- jednostkowe
- Stan danych
- 2026-09-18
Wskaźniki finansowe 2018–2026
Wskaźniki finansowe WINGU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2018–2026 (zł)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| Przychody | 14038043 | 19109113 | 50316305 | 71114196 | 52443451 | 73413908 | 128560347 | 109813391 |
| Koszty działalności | 13998368 | 18914639 | 48438841 | 68872609 | 48665853 | 69194904 | 123939750 | 100072717 |
| Zysk operacyjny | 39173 | 273906 | 1993386 | 2974896 | 3851327 | 4512185 | 4617725 | 9924753 |
| Zysk netto | 6856 | 243515 | 1577430 | 2593354 | 3324816 | 3662932 | 3647190 | 8173613 |
| Suma aktywów | 6042563 | 10704873 | 28298502 | 19710034 | 21797907 | 43687546 | 71842559 | 68553164 |
| Kapitał własny | 2313594 | 2557108 | 4134538 | 6727892 | 9052708 | 10915641 | 12562831 | 18736444 |
|---|
Dane przekształcone: 2018 wg sprawozdania za 2019, 2019 wg sprawozdania za 2020, 2023 wg sprawozdania za 2024, 2025 wg sprawozdania za 2026 (kolumna porównawcza nowszego sprawozdania).
Bilans (2026)
Bilans — WINGU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, rok 2026 (zł)
| 2026 | 2025 |
|---|
| Aktywa | 68553164 | 71842559 |
| Aktywa_A | 14845829 | 5278918 |
| Aktywa_A_I | 0 | 0 |
| Aktywa_A_II | 863249 | 289201 |
| Aktywa_A_II_1 | 863249 | 289201 |
| Aktywa_A_II_1_C | 60682 | 44455 |
| Aktywa_A_II_1_D | 802567 | 244745 |
| Aktywa_A_III | 0 | 0 |
| Aktywa_A_IV | 0 | 0 |
| Aktywa_A_IV_3 | 0 | 0 |
| Aktywa_A_IV_3_A | 0 | 0 |
| Aktywa_A_IV_3_B | 0 | 0 |
| Aktywa_A_IV_3_C | 0 | 0 |
| Aktywa_A_V | 13982580 | 4989717 |
| Aktywa_A_V_1 | 1302970 | 0 |
| Aktywa_A_V_2 | 12679610 | 4989717 |
| Aktywa_B | 53707335 | 66563641 |
| Aktywa_B_I | 312813 | 0 |
| Aktywa_B_I_5 | 312813 | 0 |
| Aktywa_B_II | 12546764 | 27107718 |
| Aktywa_B_II_1 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_II_1_A | 0 | 0 |
| Aktywa_B_II_2 | 0 | 0 |
| Aktywa_B_II_2_A | 0 | 0 |
| Aktywa_B_II_3 | 12546764 | 27107718 |
| Aktywa_B_II_3_A | 8690752 | 21258480 |
| Aktywa_B_II_3_A_1 | 8690752 | 21258480 |
| Aktywa_B_II_3_B | 586358 | 2722111 |
| Aktywa_B_II_3_C | 3269654 | 3127128 |
| Aktywa_B_III | 28505416 | 24484259 |
| Aktywa_B_III_1 | 28505416 | 24484259 |
| Aktywa_B_III_1_A | 0 | 0 |
| Aktywa_B_III_1_B | 0 | 0 |
| Aktywa_B_III_1_C | 28505416 | 24484259 |
| Aktywa_B_III_1_C_1 | 28505416 | 24484259 |
| Aktywa_B_IV | 12342342 | 14971664 |
| Pasywa | 68553164 | 71842559 |
| Pasywa_A | 18736444 | 12562831 |
| Pasywa_A_I | 150000 | 150000 |
| Pasywa_A_II | 10412831 | 8765641 |
| Pasywa_A_V | 0 | 0 |
| Pasywa_A_VI | 8173613 | 3647190 |
| Pasywa_B | 49816720 | 59279728 |
| Pasywa_B_I | 9911047 | 0 |
| Pasywa_B_I_1 | 85489 | 0 |
| Pasywa_B_I_2 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_I_3 | 9825558 | 0 |
| Pasywa_B_I_3_1 | 6357714 | 0 |
| Pasywa_B_I_3_2 | 3467844 | 0 |
| Pasywa_B_II | 176775 | 432750 |
| Pasywa_B_II_3 | 176775 | 432750 |
| Pasywa_B_II_3_A | 0 | 432750 |
| Pasywa_B_II_3_E | 176775 | 0 |
| Pasywa_B_III | 13867373 | 58161991 |
| Pasywa_B_III_1 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_III_1_A | 0 | 0 |
| Pasywa_B_III_2 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_III_2_A | 0 | 0 |
| Pasywa_B_III_3 | 13867373 | 58161991 |
| Pasywa_B_III_3_A | 434541 | 823143 |
| Pasywa_B_III_3_C | 68178 | 0 |
| Pasywa_B_III_3_D | 12468431 | 57072153 |
| Pasywa_B_III_3_D_1 | 12468431 | 50561184 |
| Pasywa_B_III_3_D_2 | 0 | 6510969 |
| Pasywa_B_III_3_E | 0 | 0 |
| Pasywa_B_III_3_G | 375384 | 266695 |
| Pasywa_B_III_3_I | 520840 | 0 |
| Pasywa_B_IV | 25861525 | 684988 |
| Pasywa_B_IV_2 | 25861525 | 684988 |
| Pasywa_B_IV_2_1 | 16733928 | 0 |
| Pasywa_B_IV_2_2 | 9127597 | 684988 |
|---|
RZiS (2026)
RZiS — WINGU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, rok 2026 (zł)
| 2026 | 2025 |
|---|
| A | 109813391 | 128560347 |
| A_IV | 57859249 | 66914258 |
| Przychody netto ze sprzedaży usług | 51954143 | 61646089 |
| B | 100072717 | 123939750 |
| B_I | 114399 | 81409 |
| B_II | 512095 | 518769 |
| B_III | 12063157 | 13940794 |
| B_IV | 2105 | 6033 |
| B_V | 3262315 | 3236311 |
| B_VI | 425453 | 393298 |
| B_VII | 192019 | 220957 |
| B_VIII | 83501173 | 105542180 |
| C | 9740675 | 4620597 |
| D | 225930 | 4598 |
| D_I | 19512 | 3896 |
| D_IV | 206417 | 703 |
| E | 41851 | 7470 |
| E_III | 41851 | 7470 |
| F | 9924753 | 4617725 |
| G | 305404 | 119755 |
| G_II | 296956 | 119755 |
| G_V | 8448 | 0 |
| H | 95036 | 196380 |
| H_I | 70746 | 126812 |
| H_IV | 24290 | 69568 |
| I | 10135121 | 4541100 |
| J | 1961508 | 893910 |
| L | 8173613 | 3647190 |
|---|
ZestZmianWKapitale (2026)
ZestZmianWKapitale — WINGU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, rok 2026 (zł)
| 2026 | 2025 |
|---|
| I | 12562831 | 10915641 |
| IA | 12562831 | 10915641 |
| IA_1 | 150000 | 150000 |
| IA_1_2 | 150000 | 150000 |
| IA_2 | 8765641 | 7102708 |
| IA_2_1 | 1647190 | 1662932 |
| IA_2_1_A | 1647190 | 1662932 |
| IA_2_1_A_2 | 1647190 | 1662932 |
| IA_2_2 | 10412831 | 8765641 |
| IA_5 | 3647190 | 3662932 |
| IA_5_1 | 3647190 | 3662932 |
| IA_5_2 | 3647190 | 3662932 |
| IA_5_2_B | 3647190 | 3662932 |
| przeniesienie na kapitał rezerwowy | 1647190 | 1662932 |
| wypłata dywidendy | 2000000 | 2000000 |
| IA_5_3 | 0 | 0 |
| IA_5_7 | 0 | 0 |
| IA_6 | 8173613 | 3647190 |
| IA_6_A | 8173613 | 3647190 |
| II | 18736444 | 12562831 |
| III | 18736444 | 12562831 |
|---|
RachPrzeplywow (2026)
RachPrzeplywow — WINGU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, rok 2026 (zł)
| 2026 | 2025 |
|---|
| PrzeplywyPosr | – | – |
| A | – | – |
| A_I | 8173613 | 3647190 |
| A_II | -840417 | 15830375 |
| A_II_1 | 114399 | 81409 |
| A_II_3 | 67043 | 126812 |
| A_II_4 | -19512 | -3896 |
| A_II_5 | 9911047 | 0 |
| A_II_6 | -312813 | 0 |
| A_II_7 | 14560955 | -10568082 |
| A_II_8 | -43974532 | 27742213 |
| A_II_9 | 18812996 | -1548081 |
| A_III | 7333196 | 19477565 |
| B | – | – |
| B_I | 19512 | 19755 |
| B_I_1 | 19512 | 19755 |
| B_I_3 | 0 | 0 |
| B_I_3_B | 0 | 0 |
| B_II | 222988 | 142137 |
| B_II_1 | 222988 | 142137 |
| B_II_3 | 0 | 0 |
| B_II_3_B | 0 | 0 |
| B_III | -203476 | -122382 |
| C | – | – |
| C_I | 0 | 0 |
| C_I_2 | 0 | 0 |
| C_II | 3108562 | 2888395 |
| C_II_2 | 2000000 | 2000000 |
| C_II_4 | 821352 | 761583 |
| C_II_7 | 220167 | 0 |
| C_II_8 | 67043 | 126812 |
| C_III | -3108562 | -2888395 |
| D | 4021158 | 16466789 |
| E | 4021158 | 16456905 |
| F | 24484259 | 8017470 |
| G | 28505416 | 24484259 |
|---|