Xebia
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Przychody, wyniki i wskaźniki finansowe Xebia sp. z o.o. z 4 lat e-sprawozdań (2022–2025).
W roku 2025 przychody wyniosły 269931000 zł (-1% r/r), zysk netto 20181000 zł.
- Firma
- XEBIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- KRS
- 0000978067
- Siedziba
- Wrocław
- Zakres
- jednostkowe
- Stan danych
- 2026-09-21
Wskaźniki finansowe 2022–2025
Wskaźniki finansowe Xebia sp. z o.o. 2022–2025 (zł)
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Przychody | 299904000 | 312784000 | 272556000 | 269931000 |
| Koszty działalności | 244914000 | 272052000 | 244867000 | 253229000 |
| Zysk operacyjny | 55194000 | 40457000 | 33746000 | 20798000 |
| Zysk netto | 50918000 | 34002000 | 41687000 | 20181000 |
| Suma aktywów | 115215000 | 171596000 | 218268000 | 326516000 |
| Kapitał własny | 70178000 | 123434000 | 165121000 | 155504000 |
|---|
Lata 2022, 2023, 2024, 2025 odczytane automatycznie z PDF (w KRS nie ma XML) — liczby sprawdzone arytmetycznie, nie podpisem.
Bilans (2025)
Bilans — Xebia sp. z o.o., rok 2025 (zł)
| 2025 | 2024 |
|---|
| Aktywa | 326516000 | 218268000 |
| Aktywa_A | 163753000 | 126246000 |
| Aktywa_A_I | 140701000 | 0 |
| Aktywa_A_II | 15035000 | 21608000 |
| Udziały w jednostkach zależnych | 107000 | 44729000 |
| Aktywa z tytułu podatku odroczonego | 2495000 | 6250000 |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 4457000 | 53198000 |
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 958000 | 461000 |
| Aktywa_B | 162763000 | 92022000 |
| Aktywa_B_III | 14788000 | 18831000 |
| Aktywa_B_III_1 | 14788000 | 18831000 |
| Aktywa_B_III_1_C | 14788000 | 18831000 |
| Aktywa_B_IV | 1145000 | 1193000 |
| Należności z tytułu dostaw i usług | 85011000 | 53911000 |
| Należności pozostałe | 12759000 | 11482000 |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe (udzielone pożyczki) | 49060000 | 6605000 |
| Pasywa | 326516000 | 218268000 |
| Pasywa_A | 155504000 | 165121000 |
| Pasywa_A_I | 37168000 | 37168000 |
| Pasywa_A_II | 88609000 | 88609000 |
| Pasywa_A_IV | 1799000 | 1799000 |
| Pasywa_A_V | 37545000 | -4142000 |
| Pasywa_A_VI | 20181000 | 41687000 |
| – Zyski zatrzymane (suma wyniku netto, wyniku z lat ubiegłych i skutku połączenia jednostek) | 27928000 | 37545000 |
| skutek połączenia jednostek | -29798000 | 0 |
| Pasywa_B | 171012000 | 53147000 |
| Pasywa_B_II | 124683000 | 15658000 |
| Kredyty i pożyczki długoterminowe | 113270000 | 0 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 11145000 | 15461000 |
| Rezerwy na świadczenia pracownicze (długoterminowe) | 268000 | 197000 |
| Pasywa_B_III | 46329000 | 37489000 |
| Pasywa_B_III_3_D | 27079000 | 21660000 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (krótkoterminowe) | 5551000 | 4744000 |
| Inne zobowiązania finansowe | 166000 | 91000 |
| Rezerwy na świadczenia pracownicze (krótkoterminowe) | 389000 | 99000 |
| Zobowiązania pozostałe | 13144000 | 10895000 |
| Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego | 0 | 0 |
|---|
RZiS (2025)
RZiS — Xebia sp. z o.o., rok 2025 (zł)
| 2025 | 2024 |
|---|
| A | 269931000 | 272556000 |
| A_I | 269931000 | 272556000 |
| A_IV | 0 | 0 |
| B | 253229000 | 244867000 |
| B_I | 8121000 | 7561000 |
| B_II | 2595000 | 2694000 |
| B_III | 186332000 | 173758000 |
| B_IV | 465000 | 561000 |
| B_V | 43331000 | 46718000 |
| B_VI | 10243000 | 11205000 |
| B_VII | 2142000 | 2370000 |
| B_VIII | 0 | 0 |
| C | 16702000 | 27689000 |
| D | 8915000 | 8086000 |
| E | 4819000 | 2029000 |
| F | 20798000 | 33746000 |
| G | 2857000 | 4043000 |
| H | 6470000 | 1488000 |
| I | 17185000 | 36301000 |
| J | -2996000 | -5386000 |
| L | 20181000 | 41687000 |
|---|
RachPrzeplywow (2025)
RachPrzeplywow — Xebia sp. z o.o., rok 2025 (zł)
| 2025 | 2024 |
|---|
| PrzeplywyPosr | – | – |
| A_I | 17185000 | 36301000 |
| A_II | -4405000 | 6936000 |
| A_II_1 | 8121000 | 7561000 |
| A_II_2 | 327000 | 387000 |
| A_II_3 | 439000 | -2892000 |
| A_II_4 | -116000 | 38000 |
| A_II_5 | 361000 | 181000 |
| Podatek dochodowy | 8534000 | 525000 |
| A_III | 12780000 | 43237000 |
| B_I | 15835000 | 1742000 |
| B_I_1 | 272000 | 90000 |
| Odsetki | 2794000 | 475000 |
| Otrzymane dywidendy | – | 1177000 |
| Spłaty udzielonych pożyczek | 12769000 | – |
| B_II | 25664000 | 54524000 |
| B_II_1 | 1281000 | 554000 |
| Udzielenie pożyczek | 6483000 | 53970000 |
| Podniesienie kapitału w GetinData Poland Sp. z o.o. | 17900000 | – |
| B_III | -9829000 | -52781000 |
| C_I | 75000 | 35000 |
| C_I_2 | 75000 | – |
| C_I_4 | – | 35000 |
| C_II | 7067000 | 4805000 |
| C_II_7 | 3509000 | 3654000 |
| C_II_8 | 3506000 | 1151000 |
| C_II_9 | 52000 | – |
| C_III | -6992000 | -4770000 |
| D | -4041000 | -14314000 |
| E | -4043000 | -14273000 |
| E_1 | -2000 | 41000 |
| F | 18831000 | 33208000 |
| G | 14790000 | 18864000 |
| G_1 | – | 10000 |
| A_II_6 | -601000 | – |
| A_II_7 | -32774000 | -49000 |
| A_II_8 | 5082000 | 3243000 |
| A_II_9 | 3235000 | 277000 |
| A_II_10 | 2987000 | -2335000 |
|---|
ZestZmianWKapitale (2025)
ZestZmianWKapitale — Xebia sp. z o.o., rok 2025 (zł)
| 2025 | 2024 |
|---|
| I | 165121000 | 123434000 |
| IA | 165121000 | 123434000 |
| IA_1 | 37168000 | 37168000 |
| IA_1_2 | 37168000 | 37168000 |
| IA_2 | 88609000 | 79921000 |
| IA_2_1_A | – | 8688000 |
| IA_2_2 | 88609000 | 88609000 |
| IA_4 | 1799000 | 1799000 |
| IA_4_2 | 1799000 | 1799000 |
| IA_5 | 37545000 | 4546000 |
| IA_5_7 | 27928000 | 37545000 |
| IA_6 | 20181000 | 41687000 |
| IA_6_A | 20181000 | 41687000 |
| II | 155504000 | 165121000 |
|---|