XLE
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Przychody, wyniki i wskaźniki finansowe XLE sp. z o.o. z 7 lat e-sprawozdań (2018–2024).
W roku 2024 przychody wyniosły 3201217 zł (-10% r/r), zysk netto -423070 zł.
- Firma
- XLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- KRS
- 0000348956
- NIP
- 5862249941
- Siedziba
- Gdynia
- Zakres
- jednostkowe
- Stan danych
- 2026-09-21
Wskaźniki finansowe 2018–2024
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 2641753 | 3108825 | 2243653 | 2785390 | 2265266 | 3574053 | 3201217 |
| Koszty działalności | 2624080 | 3110114 | 2135515 | 2638095 | 2619958 | 2966971 | 3605084 |
| Zysk netto | 8166 | -1594 | 68016 | 233095 | -361988 | 371336 | -423070 |
| Suma aktywów | 847810 | 864761 | 1263373 | 1178779 | 850387 | 1004899 | 1330027 |
| Kapitał własny | 19112 | 19112 | 85534 | 318629 | -43360 | 327976 | -95093 |
Dane przekształcone: 2019 wg sprawozdania za 2020 (kolumna porównawcza nowszego sprawozdania).
BilansJednostkaMikro (2024)
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Aktywa | 1330027 | 1004899 |
| Aktywa_A | 99204 | 99204 |
| Aktywa_B | 1082623 | 757494 |
| Aktywa_B_1 | 525684 | 24249 |
| Aktywa_B_2 | 206350 | 102671 |
| Aktywa_C | 0 | 0 |
| Aktywa_D | 148200 | 148200 |
| Pasywa | 1330027 | 1004899 |
| Pasywa_A | -95093 | 327976 |
| Pasywa_A_1 | 300000 | 300000 |
| Pasywa_B | 1425120 | 676922 |
| Pasywa_B_1 | 0 | 0 |
| Pasywa_B_2 | 622951 | 306019 |
RZiSJednostkaMikro (2024)
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| A | 3201217 | 3574053 |
| A_1 | 500836 | 0 |
| B | 3605084 | 2966971 |
| B_I | 0 | 3282 |
| B_II | 24422 | 32682 |
| B_III | 1786218 | 1193624 |
| B_IV | 1794444 | 1737383 |
| C | 24720 | 6471 |
| C_1 | 0 | 0 |
| D | 43923 | 226805 |
| D_1 | 0 | 0 |
| E | 0 | 15413 |
| F | -423070 | 371336 |