XTRF Management Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Przychody, wyniki i wskaźniki finansowe XTRF Management Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 1 roku e-sprawozdań (2024–2024).
W roku 2024 przychody wyniosły 25922547 zł, zysk netto 3089934 zł.
- KRS
- 0001132703
- NIP
- 6793045169
- PKD
- 5829Z
- Siedziba
- Kraków
- Zakres
- jednostkowe
- Stan danych
- 2026-09-18
Wskaźniki finansowe 2024–2024
Wskaźniki finansowe XTRF Management Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2024–2024 (zł)
| 2024 |
|---|
| Przychody | 25922547 |
| Koszty działalności | 21879715 |
| Zysk operacyjny | 4025014 |
| Zysk netto | 3089934 |
| Suma aktywów | 11129334 |
| Kapitał własny | -2909337 |
|---|
Bilans (2024)
Bilans — XTRF Management Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, rok 2024 (zł)
| 2024 | 2023 |
|---|
| Aktywa | 11129334 | 13241064 |
| Aktywa_A | 5856095 | 6666062 |
| Aktywa_A_I | 4518542 | 5316543 |
| Aktywa_A_I_1 | 4518542 | 5316543 |
| Aktywa_A_II | 58484 | 128695 |
| Aktywa_A_II_1 | 58484 | 128695 |
| Aktywa_A_II_1_C | 58484 | 128695 |
| Aktywa_A_II_1_E | 0 | 0 |
| Aktywa_A_III | 0 | 84076 |
| Aktywa_A_III_3 | 0 | 84076 |
| Aktywa_A_IV | 0 | 0 |
| Aktywa_A_V | 1279069 | 1136748 |
| Aktywa_A_V_1 | 1279069 | 1136748 |
| Aktywa_B | 5273239 | 6575002 |
| Aktywa_B_II | 1787070 | 1920240 |
| Aktywa_B_II_1 | 691517 | 475669 |
| Aktywa_B_II_1_A | 675099 | 475669 |
| Aktywa_B_II_1_A_1 | 675099 | 475669 |
| Aktywa_B_II_1_B | 16418 | 0 |
| Aktywa_B_II_3 | 1095553 | 1444571 |
| Aktywa_B_II_3_A | 636329 | 947350 |
| Aktywa_B_II_3_A_1 | 636329 | 947350 |
| Aktywa_B_II_3_B | 375143 | 486409 |
| Aktywa_B_II_3_C | 84080 | 10811 |
| Aktywa_B_III | 3061130 | 4293529 |
| Aktywa_B_III_1 | 3061130 | 4293529 |
| Aktywa_B_III_1_C | 3061130 | 4293529 |
| Aktywa_B_III_1_C_1 | 2975274 | 4235545 |
| Aktywa_B_III_1_C_2 | 85857 | 57984 |
| Aktywa_B_IV | 425039 | 361233 |
| Aktywa_C | 0 | 0 |
| Aktywa_D | 0 | 0 |
| Pasywa | 11129334 | 13241064 |
| Pasywa_A | -2909337 | -6547557 |
| Pasywa_A_I | 105000 | 105000 |
| Pasywa_A_II | 0 | 0 |
| Pasywa_A_II_1 | 0 | 0 |
| Pasywa_A_IV | 5000 | 0 |
| Pasywa_A_IV_1 | 5000 | 0 |
| Pasywa_A_V | -6109271 | -9015515 |
| Pasywa_A_VI | 3089934 | 2362958 |
| Pasywa_B | 14038671 | 19788620 |
| Pasywa_B_I | 612474 | 556294 |
| Pasywa_B_I_1 | 86307 | 80808 |
| Pasywa_B_I_2 | 437364 | 385887 |
| Pasywa_B_I_2_2 | 437364 | 385887 |
| Pasywa_B_I_3 | 88803 | 89600 |
| Pasywa_B_I_3_2 | 88803 | 89600 |
| Pasywa_B_II | 7439387 | 13833202 |
| Pasywa_B_II_1 | 7439387 | 13833202 |
| Pasywa_B_II_3 | 0 | 0 |
|---|
RZiS (2024)
RZiS — XTRF Management Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, rok 2024 (zł)
| 2024 | 2023 |
|---|
| A | 25922547 | 21026290 |
| A_J | 6321182 | 283147 |
| A_I | 25922547 | 21026290 |
| B | 21879715 | 17957015 |
| B_I | 2007078 | 1159311 |
| B_II | 12122 | 121663 |
| B_III | 7462283 | 6792943 |
| B_IV | 91452 | 125550 |
| B_V | 10071955 | 7781509 |
| B_VI | 2149943 | 1675488 |
| B_VI_1 | 914193 | 705717 |
| B_VII | 84882 | 300550 |
| C | 4042832 | 3069275 |
| D | 0 | 885 |
| D_I | 0 | 0 |
| D_IV | 0 | 885 |
| E | 17818 | 120 |
| E_III | 17818 | 120 |
| F | 4025014 | 3070040 |
| G | 73630 | 326201 |
| G_II | 50164 | 88223 |
| G_II_J | 0 | 0 |
| G_V | 23466 | 237978 |
| H | 284989 | 436942 |
| H_I | 284989 | 436942 |
| H_I_J | 284978 | 436942 |
| H_IV | 0 | 0 |
| I | 3813655 | 2959299 |
| J | 723721 | 596341 |
| L | 3089934 | 2362958 |
|---|
ZestZmianWKapitale (2024)
ZestZmianWKapitale — XTRF Management Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, rok 2024 (zł)
| 2024 | 2023 |
|---|
| I | -6547557 | -8910515 |
| korekty błędów podstawowych | 306841 | 0 |
| Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -6240716 | -8910515 |
| Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 105000 | 105000 |
| Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 105000 | 105000 |
| Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 | 0 |
| Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 | 0 |
| Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6652557 | -9015515 |
| Wynik netto | 3089934 | 2362958 |
| II | -2909337 | -6547557 |
| III | -2909337 | -6547557 |
|---|
RachPrzeplywow (2024)
RachPrzeplywow — XTRF Management Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, rok 2024 (zł)
| 2024 | 2023 |
|---|
| PrzeplywyPosr | – | – |
| A | – | – |
| A_I | 3089934 | 2362958 |
| A_II | 3350058 | 832637 |
| A_II_1 | 2007078 | 1159311 |
| A_II_2 | -95105 | -424124 |
| A_II_3 | 234815 | 348719 |
| A_II_4 | 0 | 0 |
| A_II_5 | 56180 | 101345 |
| A_II_7 | 217246 | -619677 |
| A_II_8 | 188039 | 43248 |
| A_II_9 | 193520 | 223815 |
| A_II_10 | 548286 | 0 |
| A_III | 6439992 | 3283818 |
| B | – | – |
| B_I | 0 | 0 |
| B_I_1 | 0 | 0 |
| B_II | -1138866 | -1102768 |
| B_II_1 | -1138866 | -1102768 |
| B_III | -1138866 | -1102768 |
| C | – | – |
| C_I | 50164 | 88223 |
| C_I_2 | 0 | 0 |
| C_I_4 | 50164 | 88223 |
| C_II | -6583688 | -2000000 |
| C_II_4 | -6583688 | -2000000 |
| C_II_8 | 0 | 0 |
| C_III | -6533525 | -1911777 |
| D | -1232399 | 181051 |
| E | -1232399 | 181051 |
| F | 4293529 | 4112478 |
| G | 3061130 | 4293529 |
|---|