Kompas polskich hostingów i chmur
Kto trzyma polski internet na serwerach
113 spółek, 588 lat obrotowych, każda liczba z podpisanego sprawozdania złożonego w KRS. Próba, nie spis.
Kompletność danych: 99% (588 lat obrotowych, 4 brakujących, 4 można wgrać). Stan danych: 2026-10-22.
| Spółka | Przychody (mln zł) | Wzrost r/r | Realny CAGR | Wynik netto (mln zł) | Marża netto | Dane za |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cyber_Folks S.A. (dane spoza pipeline (ESEF/PDF, wpisane ręcznie)) | 141,4 | +16,5% | +185,9% | 52,5 | +37,1% | 2025 |
| nazwa.pl sp. z o.o. (kontynuacja po przekształceniu) | 141,7 | +6,6% | +3,2% | 78,6 | +55,5% | 2025 |
| home.pl sp. z o.o. (kontynuacja po przekształceniu, dane spoza pipeline (ESEF/PDF, wpisane ręcznie)) | 181,4 | +4,6% | +0,3% | 36,3 | +20,0% | 2025 |
| Atman sp. z o.o. (kontynuacja po przekształceniu, dane spoza pipeline (ESEF/PDF, wpisane ręcznie)) | 294,6 | +3,8% | +6,8% | 7,8 | +2,7% | 2025 |
| Beyond.pl sp. z o.o. | 53,5 | -34,4% | -4,9% | 9,9 | +18,5% | 2025 |
| Equinix (Poland) sp. z o.o. | 266,4 | +9,7% | +3,1% | -9,1 | -3,4% | 2025 |
| Equinix Hyperscale 2 (WA4) sp. z o.o. | 32,4 | – | – | -46,0 | -141,9% | 2024 |
| Exea sp. z o.o. | 23,5 | +10,1% | +6,3% | 1,3 | +5,4% | 2025 |
| Polcom sp. z o.o. | 73,6 | -0,7% | -0,6% | 14,5 | +19,7% | 2025 |
| Oktawave S.A. (kontynuacja po przekształceniu, dane spoza pipeline (ESEF/PDF, wpisane ręcznie)) | 31,4 | +22,2% | +7,4% | 3,4 | +10,8% | 2025 |
| CloudFerro S.A. (kontynuacja po przekształceniu, dane spoza pipeline (ESEF/PDF, wpisane ręcznie)) | 174,3 | +13,1% | +30,7% | 7,7 | +4,4% | 2025 |
| Operator Chmury Krajowej sp. z o.o. | 600,4 | +26,8% | +33,2% | 7,4 | +1,2% | 2025 |
| Asseco Cloud sp. z o.o. (dane spoza pipeline (ESEF/PDF, wpisane ręcznie)) | 68,8 | +9,1% | +8,7% | 11,1 | +16,2% | 2025 |
| Comarch Infrastruktura S.A. | 13,2 | +21,8% | +12,6% | 0,3 | +2,5% | 2025 |
| LH.PL sp. z o.o. | 30,2 | +28,5% | +27,8% | 14,0 | +46,4% | 2025 |
| 1911 Data Centre PL sp. z o.o. | 0,0 | – | – | -0,3 | -7978,1% | 2025 |
| 1911 Data Centre PL 2 sp. z o.o. | 0,0 | – | – | -0,0 | – | 2025 |
| Ai Cloud Technologies sp. z o.o. | 0,0 | – | – | -0,0 | -24,7% | 2025 |
| Amazon Data Services Poland sp. z o.o. | 27,1 | +4,4% | +1,1% | 2,7 | +10,1% | 2025 |
| Apay Servers sp. z o.o. (brak pełnego roku obrotowego, okres inny niż pełny rok) | 0,2 | – | – | 0,0 | +17,5% | 2021 |
| Artnet sp. z o.o. | 6,8 | -30,8% | -7,3% | -0,3 | -4,4% | 2025 |
| Atende S.A. (kontynuacja po przekształceniu, dane spoza pipeline (ESEF/PDF, wpisane ręcznie), spółka giełdowa (ESEF)) | 272,2 | -11,4% | +4,7% | 13,2 | +4,9% | 2025 |
| AZ.pl sp. z o.o. (kontynuacja po przekształceniu, dane spoza pipeline (ESEF/PDF, wpisane ręcznie)) | 9,0 | -4,5% | -9,6% | 4,0 | +44,2% | 2025 |
| Cloud Elite sp. z o.o. | 0,5 | -6,5% | -17,1% | -0,1 | -27,3% | 2025 |
| Cloud Hosting Solutions Group sp. z o.o. | 0,0 | -42,2% | -31,8% | -0,0 | -57,5% | 2025 |
| Cloud4you sp. z o.o. | 3,6 | +29,1% | +31,8% | 0,8 | +22,9% | 2025 |
| Cloudigens sp. z o.o. | 0,0 | – | – | 0,0 | +56,4% | 2025 |
| Cloudly sp. z o.o. | 0,2 | – | – | 0,0 | +16,9% | 2025 |
| Cloudng sp. z o.o. | 1,0 | +174,6% | +35,5% | 0,1 | +7,4% | 2021 |
| Cloudware Polska sp. z o.o. | 312,3 | +53,6% | -8,2% | 11,8 | +3,8% | 2025 |
| Comarch Cloud S.A. | 22,3 | -17,5% | +18,1% | 7,0 | +31,4% | 2025 |
| Data Center Bełchatów sp. z o.o. | 0,0 | – | – | -0,2 | – | 2025 |
| DATA Center Ożarów sp. z o.o. (rok-obrotowy, wzrost z danych porównawczych sprawozdania) | 26,8 | +99,2% | – | -3,6 | -13,2% | 2019 |
| Data Center Stanisławów sp. z o.o. | – | – | – | – | – | – |
| Data Invest sp. z o.o. (kontynuacja po przekształceniu) | 0,0 | – | – | -0,1 | – | 2025 |
| Data4 Poland sp. z o.o. | 3,5 | -70,2% | -30,7% | -12,6 | -356,3% | 2025 |
| Data4 Services Poland sp. z o.o. | 28,0 | +25,7% | +46,9% | 0,2 | +0,9% | 2025 |
| Dediserv Dedicated Servers sp. z o.o. (wzrost z danych porównawczych sprawozdania) | 0,2 | -45,2% | – | -0,0 | -8,5% | 2018 |
| Devil WEB sp. z o.o. | 0,1 | -47,0% | – | -0,0 | -8,2% | 2025 |
| Dhosting.pl sp. z o.o. | 15,6 | +16,3% | +14,6% | 1,0 | +6,4% | 2025 |
| Dhosting.pl DEV sp. z o.o. | 0,1 | +200,0% | – | -0,0 | -22,9% | 2025 |
| Domena.pl sp. z o.o. | 14,1 | +9,7% | +3,9% | 3,5 | +24,8% | 2025 |
| Domeny.tv Mserwis sp. z o.o. (kontynuacja po przekształceniu) | 6,6 | – | -1,4% | 0,4 | +5,7% | 2025 |
| Ecenter S.A. | 0,3 | -61,4% | -23,2% | 0,0 | +3,5% | 2024 |
| Edgeconnex Warsaw sp. z o.o. | 4,2 | -35,1% | -32,8% | -8,8 | -208,6% | 2025 |
| Edgeconnex Warsaw II sp. z o.o. | 34,1 | +54,7% | +239,2% | 6,6 | +19,3% | 2023 |
| Equinix Hyperscale 2 (WA4) Enterprises sp. z o.o. | 41,1 | – | – | -1,3 | -3,1% | 2024 |
| Equinix (Poland) Enterprises sp. z o.o. | 34,0 | +10,3% | -13,7% | -0,2 | -0,6% | 2025 |
| Equinix (Poland) Services sp. z o.o. | 72,7 | +23,1% | +26,4% | 1,1 | +1,5% | 2025 |
| Geekcloud sp. z o.o. | 0,0 | – | – | -0,0 | -2402,4% | 2023 |
| Gigacloud sp. z o.o. | 5,1 | -7,5% | +55,0% | 2,1 | +40,3% | 2025 |
| Global Compute Poland sp. z o.o. (dane skonsolidowane, holding, dane spoza pipeline (ESEF/PDF, wpisane ręcznie)) | 293,0 | +4,4% | +3,6% | -19,4 | -6,6% | 2025 |
| GO3 Hosting sp. z o.o. | 0,0 | – | – | 0,0 | +39,2% | 2022 |
| Google Cloud Poland sp. z o.o. | 196,0 | +32,3% | +12,1% | 8,9 | +4,5% | 2025 |
| HBS Cloud sp. z o.o. | 0,3 | +4,6% | -1,6% | 0,0 | +5,1% | 2025 |
| Host4biz sp. z o.o. | 1,5 | +0,5% | +7,2% | 0,1 | +9,8% | 2025 |
| Hostai sp. z o.o. (brak pełnego roku obrotowego, okres inny niż pełny rok) | 0,0 | – | – | -0,0 | -74,3% | 2024 |
| Hosteam sp. z o.o. | 0,6 | – | – | 0,2 | +28,9% | 2025 |
| Hosterion sp. z o.o. | 0,6 | +2,9% | +7,6% | 0,1 | +17,2% | 2025 |
| Hostersi sp. z o.o. | 71,2 | +25,4% | +19,5% | 4,6 | +6,5% | 2025 |
| Hosther sp. z o.o. (brak pełnego roku obrotowego, okres inny niż pełny rok) | 0,2 | – | – | 0,0 | +27,7% | 2025 |
| Hosting serwis sp. z o.o. | 0,0 | +23,0% | -3,1% | -0,0 | -26,1% | 2025 |
| Hostingowa sp. z o.o. | 0,0 | – | – | -0,1 | -156,5% | 2024 |
| Hostlab Olczak I Wspólnicy sp.k. (kontynuacja po przekształceniu) | 2,8 | +15,6% | – | 0,0 | +1,0% | 2025 |
| Hostovita sp. z o.o. | 0,3 | -2,2% | +0,9% | -0,0 | -3,3% | 2025 |
| Hostownik sp. z o.o. (dane spoza pipeline (ESEF/PDF, wpisane ręcznie)) | 0,0 | – | – | -0,0 | -14,3% | 2024 |
| Idhosting sp. z o.o. | 0,3 | -23,9% | – | -0,0 | -9,2% | 2025 |
| IQ PL sp. z o.o. | 26,2 | +7,2% | +6,3% | 4,7 | +17,8% | 2025 |
| Krajowy Operator Chmury Medycznej sp. z o.o. | 3,8 | +67,2% | +22,6% | 0,2 | +5,3% | 2025 |
| Kylos sp. z o.o. | 3,7 | -4,0% | -0,7% | 2,1 | +56,1% | 2025 |
| Linx Cloud sp. z o.o. | 1,2 | -27,7% | +21,2% | -0,0 | -3,9% | 2025 |
| Lubuskie Centrum Cyfryzacji GO Cloud sp. z o.o. | 0,1 | – | – | -1,3 | -1180,9% | 2025 |
| Market Domen sp. z o.o. | 0,1 | +36,4% | +13,4% | -0,0 | -1,5% | 2025 |
| Mehosta sp. z o.o. | 0,0 | – | – | -0,0 | – | 2018 |
| Mghost sp. z o.o. (brak pełnego roku obrotowego, okres inny niż pełny rok) | 0,1 | – | – | 0,0 | +0,7% | 2025 |
| MHW Hosting sp. z o.o. | 0,0 | – | – | -0,0 | – | 2024 |
| Microsoft Poland Operations sp. z o.o. (rok-obrotowy) | 1261,9 | +73,4% | – | 78,7 | +6,2% | 2025 |
| Minehost sp. z o.o. | 0,2 | +10,5% | – | 0,0 | +3,4% | 2025 |
| netart.com sp. z o.o. | 5,8 | +45,4% | – | 3,2 | +55,7% | 2025 |
| NetArt Registrar sp. z o.o. (kontynuacja po przekształceniu) | 3,0 | -13,9% | -17,9% | 0,1 | +2,8% | 2025 |
| NetArt Telekom sp. z o.o. | 1,5 | -29,8% | -2,7% | 0,3 | +19,5% | 2025 |
| Nexhost sp. z o.o. (wzrost z danych porównawczych sprawozdania) | 0,2 | +115,8% | – | -0,0 | -17,6% | 2025 |
| NQ.PL sp. z o.o. | 1,2 | +3,7% | -1,1% | -0,0 | -3,5% | 2025 |
| Nsix Data Center sp. z o.o. | 3,3 | +42,7% | +18,5% | 0,2 | +6,8% | 2025 |
| Onecloudplanet sp. z o.o. | 0,0 | – | – | 0,0 | +3,8% | 2025 |
| Openhost sp. z o.o. | 1,1 | +362,7% | +47,7% | 0,0 | +2,0% | 2025 |
| OVH sp. z o.o. (rok-obrotowy) | 162,2 | +10,1% | +3,6% | 5,0 | +3,1% | 2024 |
| Oxycom S.A. w restrukturyzacji | 0,2 | -3,8% | -12,5% | 2,0 | +873,3% | 2025 |
| Perseids sp. z o.o. | 1,2 | -17,5% | +16,8% | -0,1 | -6,4% | 2024 |
| Pinedcloud sp. z o.o. | 0,2 | +44,6% | +53,0% | 0,1 | +35,3% | 2025 |
| Polska Giełda Domen sp. z o.o. | 14,3 | +15,8% | +56,8% | 0,0 | +0,2% | 2025 |
| premium.pl sp. z o.o. (kontynuacja po przekształceniu, dane spoza pipeline (ESEF/PDF, wpisane ręcznie)) | 3,0 | -1,4% | -5,7% | 0,1 | +4,2% | 2025 |
| Progreso.pl sp. z o.o. | 1,4 | +14,6% | -0,8% | 0,1 | +6,3% | 2024 |
| RejestracjaDomen.PL sp. z o.o. | 2,2 | +12,6% | +2,8% | 0,2 | +10,2% | 2025 |
| RSO Host sp. z o.o. | 0,4 | -13,9% | – | 0,1 | +19,7% | 2023 |
| Seohost sp. z o.o. | 15,2 | +150,6% | +183,6% | -0,2 | -1,1% | 2025 |
| Server Gate sp. z o.o. | – | – | – | – | – | – |
| Serwer Ekipy sp. z o.o. | 0,0 | – | – | 0,0 | – | 2025 |
| Silesia Data Center P.S.A. | 0,1 | – | – | -0,0 | -23,4% | 2025 |
| Simplexhost sp. z o.o. | 7,6 | +96,3% | -9,4% | 0,0 | +0,1% | 2023 |
| SKY Host sp. z o.o. | 0,0 | – | – | -0,0 | – | 2023 |
| Smarthost sp. z o.o. | 4,6 | +28,1% | +17,8% | 0,0 | 0,0% | 2025 |
| Sohost sp. z o.o. | 0,3 | +18,6% | +22,9% | 0,0 | +0,9% | 2025 |
| Sorahost sp. z o.o. (brak pełnego roku obrotowego, okres inny niż pełny rok) | 0,0 | – | – | -0,0 | -819,3% | 2025 |
| Sprint S.A. (kontynuacja po przekształceniu) | 189,0 | +5,3% | -5,2% | 12,0 | +6,4% | 2025 |
| Statnet Online sp. z o.o. | 1,2 | +58,0% | – | 0,2 | +14,3% | 2024 |
| Summerhosting sp. z o.o. (brak pełnego roku obrotowego, okres inny niż pełny rok) | 0,0 | – | – | 0,0 | +32,6% | 2025 |
| Talex S.A. (dane spoza pipeline (ESEF/PDF, wpisane ręcznie)) | 130,9 | +80,4% | +10,3% | 4,4 | +3,4% | 2025 |
| Uti.pl S.A. (kontynuacja po przekształceniu) | 20,8 | -21,5% | -13,3% | 0,5 | +2,3% | 2025 |
| Vantage Data Centers Poland sp. z o.o. | 17,3 | -4,9% | +0,2% | 1,9 | +11,0% | 2025 |
| Vcloud sp. z o.o. | 0,9 | +81,7% | +2,6% | 0,2 | +27,6% | 2025 |
| Whitesky.cloud Poland sp. z o.o. | 0,0 | – | – | -1,6 | – | 2025 |
| World Cloud Solutions sp. z o.o. | 0,0 | – | – | -0,0 | – | 2025 |
| ZETO Lublin sp. z o.o. | 10,1 | +41,9% | -0,9% | 0,7 | +7,1% | 2025 |
| ZETO-RZESZÓW sp. z o.o. | 25,7 | -17,4% | +0,9% | 0,1 | +0,3% | 2023 |
Źródło: zweryfikowane e-sprawozdania finansowe z KRS w auditcrowd. Wartości realne deflowane roczną inflacją CPI GUS.